<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.math.se/wikis/5b4048_0701/skins/common/feed.css?42b"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Lärandemål Modul 5 - Versionshistorik</title>
		<link>http://wiki.math.se/wikis/5b4048_0701/index.php?title=L%C3%A4randem%C3%A5l_Modul_5&amp;action=history</link>
		<description>Versionshistorik för denna sida på wikin</description>
		<language>sv</language>
		<generator>MediaWiki 1.9.3</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:48:35 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>KTH.SE:u1ykqz3s: Ny sida: * Beräkna flödesintegraler samt använda dessa för att lösa tillämpade problem.  * Definiera gradient, divergens samt rotation.  * Behärska divergenssatsen i planet.  * Kunna diverges...</title>
			<link>http://wiki.math.se/wikis/5b4048_0701/index.php?title=L%C3%A4randem%C3%A5l_Modul_5&amp;diff=510&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Ny sida: * Beräkna flödesintegraler samt använda dessa för att lösa tillämpade problem.  * Definiera gradient, divergens samt rotation.  * Behärska divergenssatsen i planet.  * Kunna diverges...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* Beräkna flödesintegraler samt använda dessa för att lösa tillämpade problem. &lt;br /&gt;
* Definiera gradient, divergens samt rotation. &lt;br /&gt;
* Behärska divergenssatsen i planet. &lt;br /&gt;
* Kunna divergessatsen i $\mathbb{R}^3$ och kunna tillämpa denna vid beräkning av flöden över en begränsningsyta av ett område i rummet.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 12:44:57 GMT</pubDate>			<dc:creator>KTH.SE:u1ykqz3s</dc:creator>			<comments>http://wiki.math.se/wikis/5b4048_0701/index.php/Diskussion:L%C3%A4randem%C3%A5l_Modul_5</comments>		</item>
	</channel>
</rss>