Dag 10
Flervariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 28 maj 2007 kl. 09.31 (redigera) Tanjab (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Nu börjar det kanske kännas rörigt med alla nya begrepp, och du drar dig säkert till minnes termodynamikens andra huvudsats, enligt vilken entropin (dvs måttet av oordning) i ett s...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 28 maj 2007 kl. 09.34 (redigera) (ogör) Tanjab (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | Nu börjar det kanske kännas rörigt med alla nya begrepp, och du drar dig säkert till minnes termodynamikens andra huvudsats, enligt vilken entropin (dvs måttet av oordning) i ett slutet fysikaliskt system ökar med tiden, men notera då att din hjärna inte är ett slutet system utan öppet för allsköns nya intryck och matematiska influenser som vidgar dina vyer och därmed även de nätbaserade kursernas verksamhet och budget :-) | + | ==DUBBELINTEGRALER OCH ITERATION== |
| + | Idag inleder vi vårt studium av dubbelintegraler. Flera på varandra följande integraltecken kanske rör till det i huvudet på dig till en början, och du drar dig säkert till minnes termodynamikens andra huvudsats, enligt vilken entropin (dvs måttet av oordning) i ett slutet fysikaliskt system ökar med tiden, men notera då att din hjärna inte är ett slutet system utan öppet för allsköns nya intryck och matematiska influenser som vidgar dina vyer och därmed även de nätbaserade kursernas verksamhet och budget :-) | ||
| - | * 14.1 Dubbelintegralens definition | + | |
| - | * 14.2 Iteration | + | * '''14.1''' Dubbelintegralens definition |
| + | * '''14.2''' Iteration | ||
Versionen från 28 maj 2007 kl. 09.34
DUBBELINTEGRALER OCH ITERATION
Idag inleder vi vårt studium av dubbelintegraler. Flera på varandra följande integraltecken kanske rör till det i huvudet på dig till en början, och du drar dig säkert till minnes termodynamikens andra huvudsats, enligt vilken entropin (dvs måttet av oordning) i ett slutet fysikaliskt system ökar med tiden, men notera då att din hjärna inte är ett slutet system utan öppet för allsköns nya intryck och matematiska influenser som vidgar dina vyer och därmed även de nätbaserade kursernas verksamhet och budget :-)
- 14.1 Dubbelintegralens definition
- 14.2 Iteration

