Huvudsida
Flervariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 6 maj 2007 kl. 19.48 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 5 juni 2007 kl. 10.24 (redigera) (ogör) Tanjab (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| == 5B4048 Flervariabelanalys, 5 poäng == | == 5B4048 Flervariabelanalys, 5 poäng == | ||
| + | Denna sida kommer snyggas till under 7-8 juni! | ||
| * [http://www.math.kth.se/online/courses/flervar/kursbeskrivning_se.shtml Kursbeskrivning] eller [http://www.kth.se/student/studiehandbok/06/Kurs.asp?Code=5B1148&lang=0 5B1148] | * [http://www.math.kth.se/online/courses/flervar/kursbeskrivning_se.shtml Kursbeskrivning] eller [http://www.kth.se/student/studiehandbok/06/Kurs.asp?Code=5B1148&lang=0 5B1148] | ||
| * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/GRU/KursPM.2006.2007/5B1105.html 5B1105]) | * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/GRU/KursPM.2006.2007/5B1105.html 5B1105]) | ||
Versionen från 5 juni 2007 kl. 10.24
5B4048 Flervariabelanalys, 5 poäng
Denna sida kommer snyggas till under 7-8 juni!
- Kursbeskrivning eller 5B1148
- Kursplanering (baserad på kursen 5B1105)
- Tentamen
- Datum och annan infromation
- Exempeltentor

