<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/skins/common/feed.css?97"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=F%C3%B6rklaring_2.2%3A5</id>
		<title>Förklaring 2.2:5 - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=F%C3%B6rklaring_2.2%3A5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T21:55:23Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.11.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:5&amp;diff=1832&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tek: Ny sida: Punkter på ''x''-axeln karakteriseras av att deras ''y''-koordinat är lika med 0. Punkten &lt;math&gt;(0,-1)&lt;/math&gt; har ''y''-koordinat &lt;math&gt;-1&lt;/math&gt; och ligger därför inte på ''x''-axeln....</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:5&amp;diff=1832&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-04-21T10:47:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ny sida: Punkter på ''x''-axeln karakteriseras av att deras ''y''-koordinat är lika med 0. Punkten &amp;lt;math&amp;gt;(0,-1)&amp;lt;/math&amp;gt; har ''y''-koordinat &amp;lt;math&amp;gt;-1&amp;lt;/math&amp;gt; och ligger därför inte på ''x''-axeln....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Punkter på ''x''-axeln karakteriseras av att deras ''y''-koordinat är lika med 0. Punkten &amp;lt;math&amp;gt;(0,-1)&amp;lt;/math&amp;gt; har ''y''-koordinat &amp;lt;math&amp;gt;-1&amp;lt;/math&amp;gt; och ligger därför inte på ''x''-axeln. (Däremot ligger punkten på ''y''-axeln eftersom den har ''x''-koordinat 0.)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tek</name></author>	</entry>

	</feed>