<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/skins/common/feed.css?97"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Förklaring 2.2:4 - Versionshistorik</title>
		<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:4&amp;action=history</link>
		<description>Versionshistorik för denna sida på wikin</description>
		<language>sv</language>
		<generator>MediaWiki 1.11.1</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:45:32 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Tek: Ny sida: Punkten ligger på linjen om dess koordinater uppfyller linjens ekvation &lt;math&gt;y=2x&lt;/math&gt;. Eftersom &lt;math&gt;2=2\cdot 1&lt;/math&gt; så ligger punkten &lt;math&gt;(1,2)&lt;/math&gt; på linjen.</title>
			<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:4&amp;diff=1831&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Ny sida: Punkten ligger på linjen om dess koordinater uppfyller linjens ekvation &amp;lt;math&amp;gt;y=2x&amp;lt;/math&amp;gt;. Eftersom &amp;lt;math&amp;gt;2=2\cdot 1&amp;lt;/math&amp;gt; så ligger punkten &amp;lt;math&amp;gt;(1,2)&amp;lt;/math&amp;gt; på linjen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Punkten ligger på linjen om dess koordinater uppfyller linjens ekvation &amp;lt;math&amp;gt;y=2x&amp;lt;/math&amp;gt;. Eftersom &amp;lt;math&amp;gt;2=2\cdot 1&amp;lt;/math&amp;gt; så ligger punkten &amp;lt;math&amp;gt;(1,2)&amp;lt;/math&amp;gt; på linjen.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:30:05 GMT</pubDate>			<dc:creator>Tek</dc:creator>			<comments>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php/Diskussion:F%C3%B6rklaring_2.2:4</comments>		</item>
	</channel>
</rss>