<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/skins/common/feed.css?97"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Förklaring 2.2:5 - Versionshistorik</title>
		<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:5&amp;action=history</link>
		<description>Versionshistorik för denna sida på wikin</description>
		<language>sv</language>
		<generator>MediaWiki 1.11.1</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:45:32 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Tek: Ny sida: Punkter på ''x''-axeln karakteriseras av att deras ''y''-koordinat är lika med 0. Punkten &lt;math&gt;(0,-1)&lt;/math&gt; har ''y''-koordinat &lt;math&gt;-1&lt;/math&gt; och ligger därför inte på ''x''-axeln....</title>
			<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:5&amp;diff=1832&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Ny sida: Punkter på ''x''-axeln karakteriseras av att deras ''y''-koordinat är lika med 0. Punkten &amp;lt;math&amp;gt;(0,-1)&amp;lt;/math&amp;gt; har ''y''-koordinat &amp;lt;math&amp;gt;-1&amp;lt;/math&amp;gt; och ligger därför inte på ''x''-axeln....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Punkter på ''x''-axeln karakteriseras av att deras ''y''-koordinat är lika med 0. Punkten &amp;lt;math&amp;gt;(0,-1)&amp;lt;/math&amp;gt; har ''y''-koordinat &amp;lt;math&amp;gt;-1&amp;lt;/math&amp;gt; och ligger därför inte på ''x''-axeln. (Däremot ligger punkten på ''y''-axeln eftersom den har ''x''-koordinat 0.)&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:47:15 GMT</pubDate>			<dc:creator>Tek</dc:creator>			<comments>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php/Diskussion:F%C3%B6rklaring_2.2:5</comments>		</item>
	</channel>
</rss>