<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/skins/common/feed.css?97"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Förklaring 2.2:9 - Versionshistorik</title>
		<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:9&amp;action=history</link>
		<description>Versionshistorik för denna sida på wikin</description>
		<language>sv</language>
		<generator>MediaWiki 1.11.1</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:45:31 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Tek: Ny sida: Det är nästan rätt, men ett minustecken saknas. Linjens ekvation kan skrivas om som  {{Fristående formel||&lt;math&gt;3x+4y=0\qquad\Leftrightarrow\qquad y=-\tfrac{3}{4}x&lt;/math&gt;}}  och från e...</title>
			<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.2:9&amp;diff=1836&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Ny sida: Det är nästan rätt, men ett minustecken saknas. Linjens ekvation kan skrivas om som  {{Fristående formel||&amp;lt;math&amp;gt;3x+4y=0\qquad\Leftrightarrow\qquad y=-\tfrac{3}{4}x&amp;lt;/math&amp;gt;}}  och från e...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Det är nästan rätt, men ett minustecken saknas. Linjens ekvation kan skrivas om som&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Fristående formel||&amp;lt;math&amp;gt;3x+4y=0\qquad\Leftrightarrow\qquad y=-\tfrac{3}{4}x&amp;lt;/math&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
och från ekvationen till höger avläses riktningskoefficienten till &amp;lt;math&amp;gt;-\tfrac{3}{4}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:03:34 GMT</pubDate>			<dc:creator>Tek</dc:creator>			<comments>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php/Diskussion:F%C3%B6rklaring_2.2:9</comments>		</item>
	</channel>
</rss>