<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/skins/common/feed.css?97"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Förklaring 2.3:10 - Versionshistorik</title>
		<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.3:10&amp;action=history</link>
		<description>Versionshistorik för denna sida på wikin</description>
		<language>sv</language>
		<generator>MediaWiki 1.11.1</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 19:53:00 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Tek: Ny sida: Eftersom kvadraten &lt;math&gt;(x-3)^2&lt;/math&gt; antar sitt minsta värde &lt;math&gt;0&lt;/math&gt; när &lt;math&gt;x-3=0&lt;/math&gt;, dvs. &lt;math&gt;x=3&lt;/math&gt;, så har parabeln också sitt minsta ''y''-värde när &lt;math&gt;x...</title>
			<link>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php?title=F%C3%B6rklaring_2.3:10&amp;diff=1848&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;Ny sida: Eftersom kvadraten &amp;lt;math&amp;gt;(x-3)^2&amp;lt;/math&amp;gt; antar sitt minsta värde &amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt; när &amp;lt;math&amp;gt;x-3=0&amp;lt;/math&amp;gt;, dvs. &amp;lt;math&amp;gt;x=3&amp;lt;/math&amp;gt;, så har parabeln också sitt minsta ''y''-värde när &amp;lt;math&amp;gt;x...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Eftersom kvadraten &amp;lt;math&amp;gt;(x-3)^2&amp;lt;/math&amp;gt; antar sitt minsta värde &amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt; när &amp;lt;math&amp;gt;x-3=0&amp;lt;/math&amp;gt;, dvs. &amp;lt;math&amp;gt;x=3&amp;lt;/math&amp;gt;, så har parabeln också sitt minsta ''y''-värde när &amp;lt;math&amp;gt;x=3&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:38:11 GMT</pubDate>			<dc:creator>Tek</dc:creator>			<comments>http://wiki.math.se/wikis/forberedandematte1/index.php/Diskussion:F%C3%B6rklaring_2.3:10</comments>		</item>
	</channel>
</rss>