Övningar 2.1
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 18 juli 2007 kl. 08.29 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) (Ny sida: __NOTOC__ '''Övning 2.1:1''' <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-18px;">Tolka integralerna som areor och bestäm deras värde <table width="100%" cellspacing="10px"...) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (18 juli 2007 kl. 08.34) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| - | Ledning d) För $a < b < 0$ gäller $\displaystyle\int_{a}^{b}|x|\, dx=\int_{a}^{b} -x\,dx$ | ||
| </div> | </div> | ||
| Rad 35: | Rad 34: | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| - | Ledning c,d) skriv om $\sqrt x=x^{1/2}$, och använd eventuellt potenslagarna. | ||
| </div> | </div> | ||
| Rad 54: | Rad 52: | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| - | Ledning b) Använd att $\sin2v=2\sin v\cos v$<br\> | ||
| - | Ledning d) $\displaystyle\int\frac{x^2+1}{x}\, dx=\int\frac{x^2}{x}\, dx+\int\frac{1}{x}\, dx$ | ||
| </div> | </div> | ||
| Rad 95: | Rad 91: | ||
| <tr align="left" valign="top"> | <tr align="left" valign="top"> | ||
| <td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle \int \sin^2 x\quad$ (Ledning: skriv om integranden med en trigonometrisk formel)</td> | + | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle \int \sin^2 x\quad$ (Ledning: skriv om integranden m.h.a. trigonometrisk formel)</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| </div> | </div> | ||
| + | <br><br><br> | ||
Nuvarande version
Övning 2.1:1
Tolka integralerna som areor och bestäm deras värde
| a) | $\displaystyle\int_{-1}^{2} 2\, dx$ | b) | $\displaystyle\int_{0}^{1} (2x+1)\, dx$ |
| c) | $\displaystyle \int_{0}^{2} (3-2x)\, dx$ | d) | $\displaystyle\int_{-1}^{2}|x| \, dx$ |
Övning 2.1:2
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle\int_{0}^{2} (x^2+3x^3)\, dx$ | b) | $\displaystyle\int_{-1}^{2} (x-2)(x+1)\, dx$ |
| c) | $ \displaystyle\int_{4}^{9} \left(\sqrt{x} - \displaystyle\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\, dx$ | d) | $\displaystyle\int_{1}^{4} \displaystyle\frac{\sqrt{x}}{x^2}\, dx$ |
Övning 2.1:3
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle\int \sin x\, dx$ | b) | $\displaystyle\int 2\sin x \cos x\, dx$ |
| c) | $ \displaystyle\int e^{2x}(e^x+1)\, dx$ | d) | $\displaystyle\int \displaystyle\frac{x^2+1}{x}\, dx$ |
Övning 2.1:4
| a) | Beräkna arean mellan kurvan $y=\sin x$ och $x$-axeln när $0\le x \le \frac{5\pi}{4}$ |
| b) | Beräkna arean av det område under kurvan $y=-x^2+2x+2$ och ovanför $x$-axeln |
| c) | Beräkna arean av det ändliga området mellan kurvorna $y=\frac{1}{4}x^2+2$ och $y=8-\frac{1}{8}x^2$ (studentexamen 1965). |
| d) | Beräkna arean av det ändliga området som kurvorna $y=x+2, y=1$ och $y=\frac{1}{x}$ innesluter. |
| e) | Beräkna arean av området som ges av olikheterna $x^2\le y\le x+2$. |
Övning 2.1:5
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle \int \displaystyle\frac{dx}{\sqrt{x+9}-\sqrt{x}}\quad$ (Ledning: förläng med nämnarens konjugat) |
| b) | $\displaystyle \int \sin^2 x\quad$ (Ledning: skriv om integranden m.h.a. trigonometrisk formel) |

