3.3 Potenser och rötter
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 26 april 2007 kl. 12.52 (redigera) Mikael (Diskussion | bidrag) (Ny sida: <table><tr><td width="600"> <div class="inforuta"> '''Innehåll:''' * alt 1 * alt 2 </div> Övningar </td> <td> <!-- tom ruta uppe höger --> </td></tr> <tr><td width=6...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 1 juni 2007 kl. 10.59 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| <table><tr><td width="600"> | <table><tr><td width="600"> | ||
| - | + | {Info| | |
| - | <div class="inforuta"> | + | |
| '''Innehåll:''' | '''Innehåll:''' | ||
| - | * alt 1 | + | * de Moviers formel |
| - | * alt 2 | + | * Binomiska ekvationer |
| - | </div> | + | * Exponentialform |
| + | * Eulers formel | ||
| + | * Kvadratkomplettering | ||
| + | * Andragradsekvationer | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Info| | ||
| + | '''Färdigheter:''' | ||
| + | |||
| + | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: | ||
| + | |||
| + | * Beräkna potenser av komplexa tal med de Moviers formel | ||
| + | * Beräkna rötter av vissa komplexa tal genom omskrivning till polär form | ||
| + | * Lösa binomiska ekvationer | ||
| + | * Kvadratkomplettera komplexa andragradsuttryck | ||
| + | * Lösa komplexa andragradsekvationer | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| - | [[agjöeijö|Övningar]] | + | [[3.3 Övningar|Övningar]] |
| </td> | </td> | ||

