3.1 Räkning med komplexa tal
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 11 juni 2007 kl. 14.01 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) (→Definition av komplext tal) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 11 juni 2007 kl. 14.02 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) (→Definition av komplext tal) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 49: | Rad 49: | ||
| Om $a = 0$ så kallas talet "rent imaginärt". Om $b = 0$ så är talet reellt. Vi ser här att de reella talen utgör en delmängd av de komplexa talen. Mängden av de komplexa talen betecknas med ???.<br\> | Om $a = 0$ så kallas talet "rent imaginärt". Om $b = 0$ så är talet reellt. Vi ser här att de reella talen utgör en delmängd av de komplexa talen. Mängden av de komplexa talen betecknas med ???.<br\> | ||
| För ett godtyckligt komplext tal använder man ofta beteckningen $z$. Om $z=a+bi$, där $a$ och $b$ är reella, så kallas $a$ för realdelen och $b$ för imaginärdelen av $z$. Man använder följande skrivsätt:<br\> | För ett godtyckligt komplext tal använder man ofta beteckningen $z$. Om $z=a+bi$, där $a$ och $b$ är reella, så kallas $a$ för realdelen och $b$ för imaginärdelen av $z$. Man använder följande skrivsätt:<br\> | ||
| - | <div align="center">$a = \mbox{Re} z$<br\>$b=\mbox{Im} z$</div><br\> | + | <div align="center">$a = \mbox{Re} \, z$<br\>$b=\mbox{Im} \, z$</div><br\> |
| När man räknar med komplexa tal gör man i princip som med de reella talen, men håller reda på att $i^2=-1$ . | När man räknar med komplexa tal gör man i princip som med de reella talen, men håller reda på att $i^2=-1$ . | ||

