3.1 Räkning med komplexa tal
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 12 juni 2007 kl. 08.35 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) (→Definition av komplext tal) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 12 juni 2007 kl. 08.35 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) (→Definition av komplext tal) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 45: | Rad 45: | ||
| ==Definition av komplext tal== | ==Definition av komplext tal== | ||
| Man inför den <i>imaginära enheten</i> $i=\sqrt{-1}$ och definierar ett <i>komplext tal</i> som ett objekt som kan skrivas på formen <br\> | Man inför den <i>imaginära enheten</i> $i=\sqrt{-1}$ och definierar ett <i>komplext tal</i> som ett objekt som kan skrivas på formen <br\> | ||
| - | <div align="center">$a+bi$</div><br\> | + | |
| + | | ||
| + | $a+bi$<br\> | ||
| där $a,\, b$ är reella tal och $i$ uppfyller $i^2=-1$.<br\> | där $a,\, b$ är reella tal och $i$ uppfyller $i^2=-1$.<br\> | ||
| Om $a = 0$ så kallas talet "rent imaginärt". Om $b = 0$ så är talet reellt. Vi ser här att de reella talen utgör en delmängd av de komplexa talen. Mängden av de komplexa talen betecknas med $Z$.<br\> | Om $a = 0$ så kallas talet "rent imaginärt". Om $b = 0$ så är talet reellt. Vi ser här att de reella talen utgör en delmängd av de komplexa talen. Mängden av de komplexa talen betecknas med $Z$.<br\> | ||
| Rad 51: | Rad 53: | ||
| | | ||
| - | $a = \mbox{Re} \, z$<br\>$b=\mbox{Im} \, z$<br\> | + | $a = \mbox{Re} \, z$<br\> |
| + | |||
| + | | ||
| + | $b=\mbox{Im} \, z$<br\> | ||
| När man räknar med komplexa tal gör man i princip som med de reella talen, men håller reda på att $i^2=-1$ . | När man räknar med komplexa tal gör man i princip som med de reella talen, men håller reda på att $i^2=-1$ . | ||

