2.2 Övningar
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 5 juni 2007 kl. 06.25 (redigera) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 5 juni 2007 kl. 06.29 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) (→Övning 2.2:1) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ==Övning 2.2:1== | ==Övning 2.2:1== | ||
| <div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
| + | Beräkna integralerna | ||
| <table width="100%" cellspacing="10px"> | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
| <tr align="left" valign="top"> | <tr align="left" valign="top"> | ||
| <td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="100%">Beräkna arean mellan kurvan $y=\sin x$ och $x$-axeln när $0\le x \le \frac{5\pi}{4}$</td> | + | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle \int_{1}^{2} \displaystyle\frac{dx}{(3x-1)^4}$ genom att använda substitution $u=3x-1$</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr align="left" valign="top"> | <tr align="left" valign="top"> | ||
| <td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="100%">Beräkna den del av kurvan $y=-x^2+2x+2$ ovanför $x$-axeln</td> | + | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle \int (x^2+3)^5x \, dx$ genom att använda substitution $u=x^2+3$</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr align="left" valign="top"> | <tr align="left" valign="top"> | ||
| <td class="ntext">c)</td> | <td class="ntext">c)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="100%">Beräkna arean av det ändliga området mellan kurvorna $y=\frac{1}{4}x^2+2$ och $y=8-\frac{1}{8}x^2$ (studentexamen 1965).</td> | + | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle \int x^2 e^{x^3} \, dx$genom att använda substitution $u=x^3$</td> |
| - | </tr> | + | |
| - | <tr align="left" valign="top"> | + | |
| - | <td class="ntext">d)</td> | + | |
| - | <td class="ntext" width="100%">Beräkna arean av det ändliga området som kurvorna $y=x+2, y=1$ och $y=\frac{1}{x}$ innesluter.</td> | + | |
| - | </tr> | + | |
| - | <tr align="left" valign="top"> | + | |
| - | <td class="ntext">e)</td> | + | |
| - | <td class="ntext" width="100%">beräkna arean av området som ges av olikheterna $x+2\le y\le x^2$.</td> | + | |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| </div> | </div> | ||
| - | |||
| ==Övning 2.2:2== | ==Övning 2.2:2== | ||
Versionen från 5 juni 2007 kl. 06.29
Innehåll |
Övning 2.2:1
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle \int_{1}^{2} \displaystyle\frac{dx}{(3x-1)^4}$ genom att använda substitution $u=3x-1$ |
| b) | $\displaystyle \int (x^2+3)^5x \, dx$ genom att använda substitution $u=x^2+3$ |
| c) | $\displaystyle \int x^2 e^{x^3} \, dx$genom att använda substitution $u=x^3$ |
Övning 2.2:2
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle\int_{0}^{2} (x^2+3x^3)\, dx$ | b) | $\displaystyle\int_{-1}^{2} (x-2)(x+1)\, dx$ |
| c) | $ \displaystyle\int_{4}^{9} (\sqrt{x} - \displaystyle\frac{1}{\sqrt{x}})\, dx$ | d) | $\displaystyle\int_{1}^{4} \displaystyle\frac{\sqrt{x}}{x^2}\, dx$ |
Övning 2.2:3
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle\int \sin x\, dx$ | b) | $\displaystyle\int 2\sin x \cos x\, dx$ |
| c) | $ \displaystyle\int e^{2x}(e^x+1)\, dx$ | d) | $\displaystyle\int \displaystyle\frac{x^2+1}{x}\, dx$ |
Övning 2.2:4
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle\int \sin x\, dx$ | b) | $\displaystyle\int 2\sin x \cos x\, dx$ |
| c) | $ \displaystyle\int e^{2x}(e^x+1)\, dx$ | d) | $\displaystyle\int \displaystyle\frac{x^2+1}{x}\, dx$ |

