2.3 Övningar
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 5 juni 2007 kl. 06.43 (redigera) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) (Ny sida: ==Övning 2.3:1== <div class="ovning">Beräkna integralerna <table width="100%" cellspacing="10px"> <tr align="left"> <td class="ntext">a)</td> <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 5 juni 2007 kl. 06.44 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) (→Övning 2.3:1) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
| <tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
| <td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\int 2x e^{-x}\, dx$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\int 2x e^{-x} \, dx$</td> |
| <td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\int(x+1) \sin x\, dx$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\int(x+1) \sin x \, dx$</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
| <td class="ntext" width="50%">$ \displaystyle\int x^2 \cos x \, dx$</td> | <td class="ntext" width="50%">$ \displaystyle\int x^2 \cos x \, dx$</td> | ||
| <td class="ntext">d)</td> | <td class="ntext">d)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\int x \ln x\, dx$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\int x \ln x \, dx$</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Versionen från 5 juni 2007 kl. 06.44
Övning 2.3:1
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle\int 2x e^{-x} \, dx$ | b) | $\displaystyle\int(x+1) \sin x \, dx$ |
| c) | $ \displaystyle\int x^2 \cos x \, dx$ | d) | $\displaystyle\int x \ln x \, dx$ |
Övning 2.3:2
Beräkna integralerna
| a) | $\displaystyle\int e^{\sqrt x}\, dx$ | b) | $\displaystyle\int_{0}^{1} x^3 e^{x^2} \, dx$ |
| c) | $ \displaystyle\int \tan x \, dx$ | d) | $\displaystyle\int \ln x\, dx$ |

