Övn 1
Sommarmatte 2
| Versionen från 25 juni 2007 kl. 09.04 (redigera) KTH.SE:u1xsetv1 (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.3:3) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 25 juni 2007 kl. 09.11 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1xsetv1 (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.3:4) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 453: | Rad 453: | ||
| </div> | </div> | ||
| - | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | + | <div class="svar"> |
| - | <div class=NavHead>Facit </div> | + | |
| - | <div class=NavContent> | + | |
| <table width="100%" cellspacing="10px"> | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
| <tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
| Rad 463: | Rad 461: | ||
| </table> | </table> | ||
| </div> | </div> | ||
| - | </div> | ||
| - | |||
| - | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
| - | <div class=NavHead>Lösning </div> | ||
| - | <div class=NavContent> | ||
| - | <table width="100%"> | ||
| - | <tr> | ||
| - | <td align="center"> | ||
| - | [[Bild:1_3_4.gif]] | ||
| - | </td> | ||
| - | </tr> | ||
| - | </table> | ||
| - | </div> | ||
| - | </div> | ||
| - | |||
| ==Övning 1.3:5== | ==Övning 1.3:5== | ||
Versionen från 25 juni 2007 kl. 09.11
Övning 1.1:1
Grafen till $f(x)$ är ritad i figuren. BILD
| a) | Vilket tecken har $f'(-4)$ respektive $f'(1)$? |
| b) | För vilka $x$-värden är $f'(x)=0$? |
| c) | I vilket eller vilka intervall är $f'(x)$ negativ? |
| a) | $f'(-4)>0, \,\,\,\, f'(1)<0$ |
| b) | $x=-3$ och $x=2$ |
| c) | $-3\le x \le 2$ |
Övning 1.1:2
Bestäm $f'(x)$ om
| a) | $f(x) = x^2 -3x +1$ | b) | $f(x)=\cos x -\sin x$ | c) | $f(x)= e^x-\ln x$ |
| d) | $f(x)=\sqrt{x}$ | e) | $f(x) = (x^2-1)^2$ | f) | $f(x)= \cos (x+\pi/3)$ |
| a) $f'(x)=2x-3$ |
| b) $f'(x)=-\sin x -\cos x$ |
| c) $f'(x)=e^x-\displaystyle\frac{1}{x}$ |
| d) $f'(x)=\displaystyle\frac{1}{2}x^{-1/2}=\frac{1}{2\sqrt x}$ |
| e) $f'(x)=4x(x^2-1)$ |
| f) $f'(x)=-\sin \left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ |
Övning 1.1:3
En liten boll som släpps från höjden $h=10$m ovanför marken vid tidpunkten $t=0$, har vid tiden $t$ (mätt i sekunder) höjden $h(t)=10-\displaystyle\frac{9,\!82}{2}\,t^2$. Vilken fart har bollen när den slår i backen?
| $14{,}0\,$ m/s |
Övning 1.1:4
Bestäm ekvationen för tangenten och normalen till kurvan $y=x^2$ i punkten $(1,1)$.
|
Tangentens ekvation: $\ y=2x-1$ |
Övning 1.1:5
Bestäm alla punkter på kurvan $y=-x^2$ som har en tangent som går genom punkten $(1,1)$.
| $\bigl(1-\sqrt2, -3+2\sqrt2\bigr)\,$ och $\,\bigl(1+\sqrt2, -3-2\sqrt2\bigr)$ |
Övning 1.2:1
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $\cos x \cdot \sin x$ | b) | $x^2\ln x$ | c) | $\displaystyle\frac{x^2+1}{x+1}$ |
| d) | $\displaystyle\frac{\sin x}{x}$ | e) | $\displaystyle\frac{x}{\ln x}$ | f) | $\displaystyle\frac{x \ln x}{\sin x}$ |
| a) | $\cos^2x-\sin^2x=\cos2x$ | b) | $2x\ln x+ x$ | c) | $\displaystyle\frac{x^2+2x-1}{(x+1)^2}=1-\frac{2}{(x+1)^2}$ |
| d) | $\displaystyle\frac{\cos x}{x}-\frac{\sin x}{x^2}$ | e) | $\displaystyle\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{(\ln x)^2}$ | f) | $\displaystyle \frac{\ln x + 1}{\sin x}-\frac{x\ln x \cos x}{\sin^2x}$ |
Övning 1.2:2
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $ \sin x^2$ | b) | $e^{x^2+x}$ | c) | $\sqrt{\cos x}$ |
| d) | $\ln \ln x$ | e) | $x(2x+1)^4$ | f) | $\cos \sqrt{1-x}$ |
| a) | $\cos x^2 \cdot 2x$ | b) | $e^{x^2+x}(2x+1)$ | c) | $\displaystyle - \frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$ |
| d) | $\displaystyle\frac{1}{x\ln x}$ | e) | $(2x+1)^3(10x+1)$ | f) | $\displaystyle\frac{\sin\sqrt{1-x}}{2\sqrt{1-x}}$ |
Övning 1.2:3
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $ \ln (\sqrt{x} + \sqrt{x+1})$ | b) | $\sqrt{\displaystyle \frac{x+1}{x-1}}$ | c) | $\displaystyle\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$ |
| d) | $\sin \cos \sin x$ | e) | $e^{\sin x^2}$ | f) | $x^{\tan x}$ |
| a) | $\displaystyle\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x+1}}$ | b) | $\displaystyle - \frac{1}{(x-1)^{3/2}\sqrt{x+1}}$ | c) | $\displaystyle - \frac{1-2x^2}{x^2(1-x^2)^{3/2}}$ |
| d) | $-\cos\cos\sin x \cdot \sin\sin x \cdot \cos x$ | e) | $e^{\sin x^2}\cdot \cos x^2 \cdot 2x$ | f) | $\displaystyle x^{\tan x}\Bigl(\frac{\ln x}{\cos^2x}+\frac{\tan x}{x}\Bigr)$ |
Övning 1.2:4
Beräkna andraderivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $ \displaystyle\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ | b) | $x ( \sin \ln x +\cos \ln x )$ |
| a) | $\displaystyle\frac{3x}{(1-x^2)^{5/2}}$ | b) | $\displaystyle - \frac{2\sin \ln x}{x}$ |
Övning 1.3:1
Bestäm kritiska punkter, terasspunkter, lokala extrempunkter och globala extrempunkter. Ange också de intervall där funktionen är strängt växande respektive strängt avtagande.
| a) | ![]() |
b) | ![]() |
| c) | ![]() |
d) | ![]() |
Övning 1.3:2
Bestäm lokala extrempunkter och skissera funktionsgrafen till
| a) | $f(x)= x^2 -2x+1$ | b) | $f(x)=2+3x-x^2$ |
| c) | $f(x)= 2x^3+3x^2-12x+1$ | d) | $f(x)=x^3-9x^2+30x-15$ |
| a) | $x=1\,$ (lokal minimipunkt) | b) | $x=\frac{3}{2}\,$ (lokal maximipunkt) |
| c) | $x=-2\,$ (lokal maximipunkt) $x=1\,$ (lokal minimipunkt) |
d) | lokal extrempunkt saknas |
Övning 1.3:3
Bestäm alla lokala extrempunkter till
| a) | $f(x)=-x^4+8x^3-18x^2$ | b) | $f(x)=e^{-3x} +5x$ |
| c) | $f(x)= x\ln x -9$ | d) | $f(x)=\displaystyle\frac{1+x^2}{1+x^4}$ |
| e) | $f(x)=(x^2-x-1)e^x$ då $-3\le x\le 3$ | ||
| a) | $x=0\,$ (lokal maximipunkt) | b) | $x=-\frac{1}{3}\ln\frac{5}{3}\,$ (lokal minimipunkt) |
| c) | $x=1/e\,$ (lokal minimipunkt) | d) | $x=-\sqrt{\sqrt{2}-1}\,$ (lokal maximipunkt) $x=0\,$ (lokal minimipunkt) $x=\sqrt{\sqrt{2}-1}\,$ (lokal maximipunkt) |
| e) | $x=-3\,$ (lokal minimipunkt) $x=-2\,$ (lokal maximipunkt) $x=1\,$ (lokal minimipunkt) $x=3\,$ (lokal maximipunkt) |
||
Övning 1.3:4
Var på kurvan $y=1-x^2$ i första kvadranten ska punkten $P$ väljas för att rektangeln i figuren till höger ska ha maximal area?
| Svar |
| $P = \bigl(1/\sqrt{3},2/3\bigr)$ |
Övning 1.3:5
En $30$ cm bred pilt ska användas för att tillverka en ränna. Parallellt med plåtens långsidor viks kanterna upp enligt figuren. Hur stor ska vinkeln $\alpha$ vara för att ränna ska rymma så mycket vatten som möjligt?
| Svar |
| $\alpha=\pi/6$ |
Övning 1.3:6
En plåtmugg som har formen av en rät cirkulär cylinder ska tillverkas. Vilken radie och höjd ska muggen ha om man vill att den har en bestämd volym $V$ samtidigt som man använder så lite plåt som möjligt.
| Svar |
| radie ${}={}$ höjd $\displaystyle {}=\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ |
Övning 1.3:7
Ur en cirkulär skiva skärs en cirkelsektor bort och de två radiella kanter som uppstår fästs ihop så att man får en konformad strut. Hur stor vinkel ska den borttagna cirkelsektorn ha för att konen ska få maximal volym?
| Svar |
| Vinkeln $2\pi\bigl(1-\sqrt{\frac{2}{3}}\,\bigr)\,$ radianer ska tas bort. |

















