Processing Math: Done
3.4 Övningar
Förberedande kurs i matematik 2
(Skillnad mellan versioner)
Rad 44: | Rad 44: | ||
Bestäm <math>\,a\,</math> och <math>\,b\,</math> så att ekvationen <math>\ z^4-6z^2+az+b=0\ </math> har en trippelrot. Lös sedan ekvationen. | Bestäm <math>\,a\,</math> och <math>\,b\,</math> så att ekvationen <math>\ z^4-6z^2+az+b=0\ </math> har en trippelrot. Lös sedan ekvationen. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.4:5|Lösning |Lösning 3.4:5}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.4:5|Lösning |Lösning 3.4:5}} | ||
+ | |||
+ | ===Övning 3.4:6=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Ekvationen <math>\ z^4+3z^3+z^2+18z-30=0\ </math> har en rent imaginär rot. Bestäm alla rötter. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.4:6|Lösning |Lösning 3.4:6}} |
Versionen från 7 april 2008 kl. 14.47
Teori | Övningar |
Övning 3.4:1
Utför följande polynomdivisioner (alla går inte jämnt ut)
a) | b) | | c) | | |
d) | | e) | |
Övning 3.4:2
Ekvationen
Övning 3.4:3
Ekvationen
Övning 3.4:4
Bestäm två reella tal
Övning 3.4:5
Bestäm
Övning 3.4:6
Ekvationen