Lärandemål för moment 2
Linjär algebra
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 5 juni 2007 kl. 15.47 (redigera) Vcrispin (Diskussion | bidrag) (Ny sida: * Linjära ekvationssystem: ** lösa dessa med hjälp av Gausseliminering ** förstå innebörden av att ett ekvationssystem kan ha ingen, endast en eller oändligt många lösningar * Matr...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 5 juni 2007 kl. 15.52 (redigera) (ogör) Vcrispin (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| ** förstå innebörden av att ett ekvationssystem kan ha ingen, endast en eller oändligt många lösningar | ** förstå innebörden av att ett ekvationssystem kan ha ingen, endast en eller oändligt många lösningar | ||
| * Matriser: | * Matriser: | ||
| - | ** behärska grundläggande matriskalkyl | + | ** behärska grundläggande räkning med matriser, såsom addition, matrismultiplikation, matrisinvers, transponering |
| ** lösa enklare matrisekvationer | ** lösa enklare matrisekvationer | ||
| - | ** Behärska grundläggande räkning med matriser, såsom addition, matrismultiplikation, matrisinvers, transponat | + | ** känna till diagonala, tringulära och symmetriska matriser |
| * Determinanter: | * Determinanter: | ||
| ** räkna ut determinanaten för en matris genom utveckling efter en rad/kolumn och genom elementära rad-/kolumnoperationer | ** räkna ut determinanaten för en matris genom utveckling efter en rad/kolumn och genom elementära rad-/kolumnoperationer | ||
| ** känna till och använda sambandet mellan inverterbarhet och determinantens värde | ** känna till och använda sambandet mellan inverterbarhet och determinantens värde | ||
| + | ** använda produktsatsen för determinanter | ||
Versionen från 5 juni 2007 kl. 15.52
- Linjära ekvationssystem:
- lösa dessa med hjälp av Gausseliminering
- förstå innebörden av att ett ekvationssystem kan ha ingen, endast en eller oändligt många lösningar
- Matriser:
- behärska grundläggande räkning med matriser, såsom addition, matrismultiplikation, matrisinvers, transponering
- lösa enklare matrisekvationer
- känna till diagonala, tringulära och symmetriska matriser
- Determinanter:
- räkna ut determinanaten för en matris genom utveckling efter en rad/kolumn och genom elementära rad-/kolumnoperationer
- känna till och använda sambandet mellan inverterbarhet och determinantens värde
- använda produktsatsen för determinanter

