Dag 23
Linjär algebra
| Versionen från 13 juni 2007 kl. 15.36 (redigera) Vcrispin (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 13 juni 2007 kl. 15.49 (redigera) (ogör) Vcrispin (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| - | En kvadratisk form är helt enkelt en summa av termer av grad 2. Exempel 1. $x^2+2xy+y^2$ eller $2xz+\pi yw-\sqrt xw$. | + | En kvadratisk form är helt enkelt en summa av termer av grad 2. Exempel 1. $x^2+2xy+y^2$ eller $2xz+\pi yw-\sqrt 2 xw$. Det intressanta är att varje kvadratisk form kan skriva på matrisform ${\bf x}^TA{\bf x}$, där ${\bf x}^T$ är en radvektor vars element är de förekommande variablerna och $A$ är en symmetrisk matris. Som det har visats i avsnitt 7.3 är alla symmetriska matriser diagonaliserbara. Detta ska vi arbeta med i de två nästföljande avsnitten. Här ska man mest träna på skriva kvadratiska former på matrisform samt avgöra typen av en kvadratisk form: positivt/negativt (semi)definit eller indefinit. Sats 9.5.1 läses översiktiligt. |
| Gör följande övningar i första hand: | Gör följande övningar i första hand: | ||
| - | * 9.5.3 | + | * 9.5.1, 9.5.3acd, 9.5.7. 9.5.9ab |
| Har du tid över kan du göra även: | Har du tid över kan du göra även: | ||
| - | * 9.5.9, 9.5.11 | + | * 9.5.3e, 9.5.11 |
Versionen från 13 juni 2007 kl. 15.49
9.5 Kvadratiska former
En kvadratisk form är helt enkelt en summa av termer av grad 2. Exempel 1. $x^2+2xy+y^2$ eller $2xz+\pi yw-\sqrt 2 xw$. Det intressanta är att varje kvadratisk form kan skriva på matrisform ${\bf x}^TA{\bf x}$, där ${\bf x}^T$ är en radvektor vars element är de förekommande variablerna och $A$ är en symmetrisk matris. Som det har visats i avsnitt 7.3 är alla symmetriska matriser diagonaliserbara. Detta ska vi arbeta med i de två nästföljande avsnitten. Här ska man mest träna på skriva kvadratiska former på matrisform samt avgöra typen av en kvadratisk form: positivt/negativt (semi)definit eller indefinit. Sats 9.5.1 läses översiktiligt.
Gör följande övningar i första hand:
- 9.5.1, 9.5.3acd, 9.5.7. 9.5.9ab
Har du tid över kan du göra även:
- 9.5.3e, 9.5.11
9.6 Diagonalisering av kvadratiska former, kägelsnitt
Gör följande övningar i första hand:
- 9.6.1
Har du tid över kan du göra även:
- 9.6.9, 9.6.11
9.7 Kvadratiska ytor
Gör följande övningar i första hand:
- 9.7.1
Har du tid över kan du göra även:
- 9.7.5, 9.7.7, 9.7.9

