Huvudsida
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.39 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.40 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ersätter sidans innehåll med '== 5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng == *Kursplanering *Tentamen') Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| *[[Kursplanering]] | *[[Kursplanering]] | ||
| - | *Tentamen | + | *[[Tentamen]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | *Modul 1: Grundläggande begrepp. | + | |
| - | **[[Dag 1]] Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. | + | |
| - | **[[Dag 2]] 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner, 1.6: potens- och exponentialfunktioner, 1.7: logaritmer. | + | |
| - | **[[Dag 3]] 1.8: inverser och sammansättningar, 1.9: trigonometriska funktioner, 1.10: arcusfunktioner, 1.11: hyperboliska funktioner. | + | |
| - | **[[Dag 4]] 2.1: gränsvärden, 2.2: kontinuitet. | + | |
| - | **[[Dag 5]] 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter. | + | |
| - | + | ||
| - | *Modul 2: Differentialkalkyl. | + | |
| - | **[[Dag 6]] 3.1{3.3: derivator. | + | |
| - | **[[Dag 7]] 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper. | + | |
| - | **[[Dag 8]] 3.6: högre derivator, 3.8: differentialer, 4.1: kurvritning. | + | |
| - | **[[Dag 9]] 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter. | + | |
| - | **[[Dag 10]]: 8.5: linjära differentialekvationer av andra ordningen, 8.6: den homogena ekvationen. | + | |
| - | **[[Dag 11]] 8.7: partikulärlösningar, 8.8: högre ordningar. | + | |
| - | + | ||
| - | *Modul 3: Integralkalkyl. | + | |
| - | **[[Dag 12]] 5.1: primitiva funktioner. | + | |
| - | **[[Dag 13]] 5.2: partialbråksuppdelning (utom fallet då nämnaren harmultipla komplexa nollställen). | + | |
| - | **[[Dag 14]] 5.3: rotuttryck, 5.4: trigonometriska funktioner. | + | |
| - | **[[Dag 15]] 15 6.1{6.2: Riemannintegralen. | + | |
| - | **[[Dag 16]] 6.3{6.4 integrationsregler. | + | |
| - | **[[Dag 17]] 6.5: generaliserade integraler. | + | |
| - | **[[Dag 18]] 7.1: areor, 7.2: en träds massa, 7.3: rotationsvolymer. | + | |
| - | **[[Dag 19]] 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor. | + | |
| - | + | ||
| - | *Modul 4: Numeriska serier och Taylorserier. | + | |
| - | **[[Dag 20]] 2.5.4: serier, 7.9: integraler och summor. | + | |
| - | **[[Dag 21]] Stencilen Kompletterande kurslitteratur om serier. | + | |
| - | **[[Dag 22]] 9.2: Taylors formel, 9.3: standardutvecklingar, 9.4: entydighet. | + | |
| - | **[[Dag 23]] 9.5: resttermen. | + | |
| - | **[[Dag 24]] 9.6: gränsvärden med hjälp av Taylor och l'Hospital. | + | |
| - | **[[Dag 25]] Repetition. | + | |

