Dag 5
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.21 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter. * Övningstal: 2.10a,c, 2.13b, 2.24c,e, 2.27a,b. * Övning 2 1.50, 1.56, 1.65, 1.77, 2.4a,b, 2.6a, 2.7d, 2.12, 2.22, 2.24c.) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.43 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter. | + | |
| - | * Övningstal: 2.10a,c, 2.13b, 2.24c,e, 2.27a,b. | + | |
| - | * Övning 2 1.50, 1.56, 1.65, 1.77, 2.4a,b, 2.6a, 2.7d, 2.12, 2.22, 2.24c. | + | |

