Dag 17
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.29 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 6.5: generaliserade integraler. * Övningstal: 6.25a,b, 6.27a,c, 6.30c,d, 6.32a,b. * Övning 8 6.6, 6.8, 6.12a, 6.14, 6.16c, 6.18d, 6.19b.) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.47 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | 6.5: generaliserade integraler. | + | |
| - | * Övningstal: 6.25a,b, 6.27a,c, 6.30c,d, 6.32a,b. | + | |
| - | * Övning 8 6.6, 6.8, 6.12a, 6.14, 6.16c, 6.18d, 6.19b. | + | |

