Dag 19
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.30 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor. *Övningstal: 7.24, 7.25, 7.26, 7.32, 7.33. *Övning 9 6.25c, 6.27b, 6.29b, 6.31b, 6.32c, 7.3, 7.12, 7.17.) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.48 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor. | + | |
| - | *Övningstal: 7.24, 7.25, 7.26, 7.32, 7.33. | + | |
| - | *Övning 9 6.25c, 6.27b, 6.29b, 6.31b, 6.32c, 7.3, 7.12, 7.17. | + | |

