Huvudsida
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 8 juni 2007 kl. 09.52 (redigera) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 10 juni 2007 kl. 08.49 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1m1gion (Diskussion | bidrag) (Ändrade på länken till Provdatabas och Forum. Det ska vara www.math.se/login som är inloggning och inte bilda.kth.se. /Johan T/) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 17: | Rad 17: | ||
| * [[Kursmål]] | * [[Kursmål]] | ||
| * [[Kurslitteratur]] | * [[Kurslitteratur]] | ||
| - | * [http://bilda.kth.se/startPage.do Provdatabas och Forum] | + | * [http://www.math.se/login Provdatabas och Forum] |
| * [http://wiki.nti.se/5B4046/index.php/Studiehandledning Studiehandledning] | * [http://wiki.nti.se/5B4046/index.php/Studiehandledning Studiehandledning] | ||
| * Tentamen | * Tentamen | ||
| ** Datum för första tentamenstillfälle: 25/8 | ** Datum för första tentamenstillfälle: 25/8 | ||
| ** [[Exempeltentor]] | ** [[Exempeltentor]] | ||
| - | |||
| ==Stort lycka till med dina studier!== | ==Stort lycka till med dina studier!== | ||
Versionen från 10 juni 2007 kl. 08.49
Välkommen till kursen Envariabelanalys, 5 poäng (5B4047)!
I den här kursen ingår följande:
- Gränsvärde, kontinuitet och derivata
- Derivator och extremvärdesproblem
- Integraler
- Taylors formel och serier
- Generaliserare integraler och differentialekvationer
I länkarna här nedan finner du all information om kursen.
Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen.
- Kursplanering
- Kursmål
- Kurslitteratur
- Provdatabas och Forum
- Studiehandledning
- Tentamen
- Datum för första tentamenstillfälle: 25/8
- Exempeltentor

