Huvudsida
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 6 maj 2007 kl. 18.22 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 6 maj 2007 kl. 18.23 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| == 5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng == | == 5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng == | ||
| - | * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1104/D/200607/ 5B1104] | + | * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1104/D/200607/ 5B1104]) |
| * [http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Envar/lasanvisningar.html läsanvisningar] | * [http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Envar/lasanvisningar.html läsanvisningar] | ||
| * Tentamen | * Tentamen | ||
| ** Datum och annan information | ** Datum och annan information | ||
| ** Exempeltentor | ** Exempeltentor | ||
Versionen från 6 maj 2007 kl. 18.23
5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng
- Kursplanering (baserad på kursen 5B1104)
- läsanvisningar
- Tentamen
- Datum och annan information
- Exempeltentor

