Dag 9
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.24 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter. * Övningstal: 4.6a,b, 4.7b,c, 4.12b,d, 4.24. * Övning 4 3.10c,d, 3.16, 3.25, 3.29a,b, 4.1b,e, 4.4b, 4.5b,d.) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.45 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter. | + | |
| - | * Övningstal: 4.6a,b, 4.7b,c, 4.12b,d, 4.24. | + | |
| - | * Övning 4 3.10c,d, 3.16, 3.25, 3.29a,b, 4.1b,e, 4.4b, 4.5b,d. | + | |

