Dag 7
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.29 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper. * Övningstal: 3.7a,b,c, 3.9a,b,h, 3.11a, 3.14. * Övning 3 kontrollskrivning 1 första timmen; sedan 3.1c,d, 3.3, 3....) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.44 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper. | + | |
| - | * Övningstal: 3.7a,b,c, 3.9a,b,h, 3.11a, 3.14. | + | |
| - | * Övning 3 kontrollskrivning 1 första timmen; sedan 3.1c,d, 3.3, 3.6b, 3.7d,g. | + | |

