Lärandemål Modul 1
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 7 juni 2007 kl. 14.19 (redigera) Tanjab (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 7 juni 2007 kl. 14.30 (redigera) (ogör) Tanjab (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| * Kunna definitionerna samt förstå innebörden av begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata och förstå hur dessa begrepp är relaterade. | * Kunna definitionerna samt förstå innebörden av begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata och förstå hur dessa begrepp är relaterade. | ||
| - | * Beräkna gränsvärden och (även högre ordningens) derivator av elementära funktioner och sammansättningar av sådana. | + | * Beräkna gränsvärden och (även högre ordningens) derivator av (även sammansatta) funktioner genom att tillämpa kända deriveringsregler. |
| - | * Hitta primitiva funktioner och lösa enkla begynnelsevärdesproblem. | + | * Hitta primitiva funktioner och lösa enklare begynnelsevärdesproblem. |
Versionen från 7 juni 2007 kl. 14.30
- Kunna definitionerna samt förstå innebörden av begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata och förstå hur dessa begrepp är relaterade.
- Beräkna gränsvärden och (även högre ordningens) derivator av (även sammansatta) funktioner genom att tillämpa kända deriveringsregler.
- Hitta primitiva funktioner och lösa enklare begynnelsevärdesproblem.

