Huvudsida
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 7 juni 2007 kl. 14.34 (redigera) Elinot (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 8 juni 2007 kl. 09.52 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
| '''I länkarna här nedan finner du all information om kursen.''' | '''I länkarna här nedan finner du all information om kursen.''' | ||
| - | Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litterturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen. | + | Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen. |
| * [[Kursplanering]] | * [[Kursplanering]] | ||
Versionen från 8 juni 2007 kl. 09.52
Välkommen till kursen Envariabelanalys, 5 poäng (5B4047)!
I den här kursen ingår följande:
- Gränsvärde, kontinuitet och derivata
- Derivator och extremvärdesproblem
- Integraler
- Taylors formel och serier
- Generaliserare integraler och differentialekvationer
I länkarna här nedan finner du all information om kursen.
Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen.
- Kursplanering
- Kursmål
- Kurslitteratur
- Provdatabas och Forum
- Studiehandledning
- Tentamen
- Datum för första tentamenstillfälle: 25/8
- Exempeltentor

