Lärandemål Modul 4
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 8 juni 2007 kl. 09.57 (redigera) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) (Ny sida: * Kunna Taylors formel samt med hjälp av denna kunna bestämma funktioners Taylorutveckling med restterm. * Kunna tillämpa L'Hospitals regler. * Talföljder - förstå innebörden av be...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 8 juni 2007 kl. 09.57 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | * Kunna Taylors formel samt med hjälp av denna kunna bestämma funktioners Taylorutveckling med restterm. | + | * Kunna Taylors formel samt med hjälp av denna bestämma funktioners Taylorutveckling med restterm. |
| * Kunna tillämpa L'Hospitals regler. | * Kunna tillämpa L'Hospitals regler. | ||
| * Talföljder - förstå innebörden av begreppen konvergens, absolutkonvergens och divergens samt kunna beräkna gränsvärdet av konvergenta (även oändliga) talföljder. Kunna beräkna en geometrisk summa samt känna till den harmoniska serien. | * Talföljder - förstå innebörden av begreppen konvergens, absolutkonvergens och divergens samt kunna beräkna gränsvärdet av konvergenta (även oändliga) talföljder. Kunna beräkna en geometrisk summa samt känna till den harmoniska serien. | ||
| * Kunna avgöra konvergens av serier i enkla fall med hjälp av rot- resp. kvotkriteriet. | * Kunna avgöra konvergens av serier i enkla fall med hjälp av rot- resp. kvotkriteriet. | ||
| * Kunna binomialsatsen och kunna använda denna för att hitta Maclaurinutvecklingen av vissa funktioner. | * Kunna binomialsatsen och kunna använda denna för att hitta Maclaurinutvecklingen av vissa funktioner. | ||
Versionen från 8 juni 2007 kl. 09.57
- Kunna Taylors formel samt med hjälp av denna bestämma funktioners Taylorutveckling med restterm.
- Kunna tillämpa L'Hospitals regler.
- Talföljder - förstå innebörden av begreppen konvergens, absolutkonvergens och divergens samt kunna beräkna gränsvärdet av konvergenta (även oändliga) talföljder. Kunna beräkna en geometrisk summa samt känna till den harmoniska serien.
- Kunna avgöra konvergens av serier i enkla fall med hjälp av rot- resp. kvotkriteriet.
- Kunna binomialsatsen och kunna använda denna för att hitta Maclaurinutvecklingen av vissa funktioner.

