Huvudsida
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 6 maj 2007 kl. 18.27 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 6 maj 2007 kl. 19.44 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1104/D/200607/ 5B1104]) | * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1104/D/200607/ 5B1104]) | ||
| - | * [http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Envar/lasanvisningar.html Läsanvisningar] | ||
| * [http://www.kth.se/student/studiehandbok/Kurs.asp?Code=5B1147&lang=0 Kursmål] från studiehandboken kurs 5B1147 | * [http://www.kth.se/student/studiehandbok/Kurs.asp?Code=5B1147&lang=0 Kursmål] från studiehandboken kurs 5B1147 | ||
| * Tentamen | * Tentamen | ||
| ** Datum och annan information | ** Datum och annan information | ||
| ** Exempeltentor | ** Exempeltentor | ||
Versionen från 6 maj 2007 kl. 19.44
5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng
- Kursplanering (baserad på kursen 5B1104)
- Kursmål från studiehandboken kurs 5B1147
- Tentamen
- Datum och annan information
- Exempeltentor

