Huvudsida
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 6 maj 2007 kl. 19.44 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 15 maj 2007 kl. 12.39 (redigera) (ogör) Annator (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| == 5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng == | == 5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng == | ||
| - | + | * [http://bilda.kth.se bilda] | |
| * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1104/D/200607/ 5B1104]) | * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1104/D/200607/ 5B1104]) | ||
| * [http://www.kth.se/student/studiehandbok/Kurs.asp?Code=5B1147&lang=0 Kursmål] från studiehandboken kurs 5B1147 | * [http://www.kth.se/student/studiehandbok/Kurs.asp?Code=5B1147&lang=0 Kursmål] från studiehandboken kurs 5B1147 | ||
Versionen från 15 maj 2007 kl. 12.39
5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng
- bilda
- Kursplanering (baserad på kursen 5B1104)
- Kursmål från studiehandboken kurs 5B1147
- Tentamen
- Datum och annan information
- Exempeltentor

