Dag 10
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.45 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 18 maj 2007 kl. 11.48 (redigera) (ogör) Tanjab (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | + | Det som är så fantastiskt med matematiken är att det som en gång bevisats | |
| + | för alltid är sant och därmed förevigat i den matematiska forskningen. | ||
| + | Matematiken är kumulativ till sin natur, och man kan alltid använda | ||
| + | tidigare bevisade resultat för att komma vidare själv. Detta kan jämföras | ||
| + | med den tragiska situationen i mer världslig forskning där exempelvis | ||
| + | upptäckten av en ny partikel eller ett roterande femdimensionellt membran kan rasera flera års ansträngningar och publicerade artiklar kring universums uppbyggnad. | ||
Versionen från 18 maj 2007 kl. 11.48
Det som är så fantastiskt med matematiken är att det som en gång bevisats för alltid är sant och därmed förevigat i den matematiska forskningen. Matematiken är kumulativ till sin natur, och man kan alltid använda tidigare bevisade resultat för att komma vidare själv. Detta kan jämföras med den tragiska situationen i mer världslig forskning där exempelvis upptäckten av en ny partikel eller ett roterande femdimensionellt membran kan rasera flera års ansträngningar och publicerade artiklar kring universums uppbyggnad.

