Dag 11
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 18 maj 2007 kl. 15.04 (redigera) Tanjab (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 18 maj 2007 kl. 15.06 (redigera) (ogör) Tanjab (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ==EXTREMVÄRDESPROBLEM OCH LINJÄRA APPROXIMATIONER== | ==EXTREMVÄRDESPROBLEM OCH LINJÄRA APPROXIMATIONER== | ||
| - | Idag kommer vi att lösa olika praktiska problem av min/max-karaktär. | + | Idag kommer vi att lösa olika praktiska problem av min/max-karaktär. Några sådana problem kanske du löste redan under dag 10 |
| - | '''4.5''' I avsnittet behandlas "ostrukturerade" max/min-problem där man själv måste formulera problemen matematiskt och därefter lösa dem. Innan du börjar lösa uppgifterna till d etta avsnitt är det lämpligt att du läser igenom exempel 1-5. | + | '''4.5''' I avsnittet behandlas "ostrukturerade" max/min-problem där man själv måste formulera problemen matematiskt och därefter lösa dem. Innan du börjar lösa uppgifterna till detta avsnitt är det lämpligt att du läser igenom exempel 1-5. |
| '''4.7''' Formeln för linjär approximation (dvs. approximation av en funktionsgraf med dess tangentlinje) kan skrivas | '''4.7''' Formeln för linjär approximation (dvs. approximation av en funktionsgraf med dess tangentlinje) kan skrivas | ||
Versionen från 18 maj 2007 kl. 15.06
EXTREMVÄRDESPROBLEM OCH LINJÄRA APPROXIMATIONER
Idag kommer vi att lösa olika praktiska problem av min/max-karaktär. Några sådana problem kanske du löste redan under dag 10
4.5 I avsnittet behandlas "ostrukturerade" max/min-problem där man själv måste formulera problemen matematiskt och därefter lösa dem. Innan du börjar lösa uppgifterna till detta avsnitt är det lämpligt att du läser igenom exempel 1-5.
4.7 Formeln för linjär approximation (dvs. approximation av en funktionsgraf med dess tangentlinje) kan skrivas
f(x) = f(a) + f´(a)(x - a) + E(x) = P1 + E1(x), där E1(x)= f´´(X)(x - a)2/2
där E1 betecknar resttermen (felet) vid approximationen (av ordning 1). Läs exempel 1-4.

