Lärandemål Modul 4
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 8 juni 2007 kl. 13.35 (redigera) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (8 juni 2007 kl. 13.35) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| * Talföljder - förstå innebörden av begreppen konvergens, absolutkonvergens och divergens samt kunna beräkna gränsvärdet av konvergenta (även oändliga) talföljder. Beräkna en geometrisk summa samt känna till den harmoniska serien och att denna är divergent. | * Talföljder - förstå innebörden av begreppen konvergens, absolutkonvergens och divergens samt kunna beräkna gränsvärdet av konvergenta (även oändliga) talföljder. Beräkna en geometrisk summa samt känna till den harmoniska serien och att denna är divergent. | ||
| * Kunna avgöra konvergens av serier i enkla fall med hjälp av rot- resp. kvotkriteriet. | * Kunna avgöra konvergens av serier i enkla fall med hjälp av rot- resp. kvotkriteriet. | ||
| - | * Kunna binomialsatsen och kunna använda denna för att hitta Maclaurinutvecklingen av vissa funktioner. | + | * Behärska binomialsatsen och bla kunna använda denna för att hitta Maclaurinutvecklingen av vissa funktioner. |
Nuvarande version
- Kunna Taylors formel samt med hjälp av denna bestämma funktioners Taylorutveckling med restterm.
- Behärska L'Hospitals regler.
- Talföljder - förstå innebörden av begreppen konvergens, absolutkonvergens och divergens samt kunna beräkna gränsvärdet av konvergenta (även oändliga) talföljder. Beräkna en geometrisk summa samt känna till den harmoniska serien och att denna är divergent.
- Kunna avgöra konvergens av serier i enkla fall med hjälp av rot- resp. kvotkriteriet.
- Behärska binomialsatsen och bla kunna använda denna för att hitta Maclaurinutvecklingen av vissa funktioner.

