Dag 23
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.31 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 9.5: resttermen. * Övningstal: 9.12, 9.16, 9.18, 9.22e, 9.23b, 9.27. * Övning 11 Ur kompletterande kurslitteratur om serier : 2a, 3a, 3b, 4c, 5c, 6.b; ur övningsboken: 9.1, 9.4, 9.9.) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.49 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | 9.5: resttermen. | + | |
| - | * Övningstal: 9.12, 9.16, 9.18, 9.22e, 9.23b, 9.27. | + | |
| - | * Övning 11 Ur kompletterande kurslitteratur om serier : 2a, 3a, 3b, 4c, 5c, 6.b; ur övningsboken: 9.1, 9.4, 9.9. | + | |

