Adams:Solutions
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 28 januari 2008 kl. 11.20 (redigera) KTH.SE:u1qh5fat (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable" style="text-align:left" !width="200" style="background:#cceeee;"|Ämnen ! COLSPAN="2" style="background:#cceeee;"|Övningar !...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 28 januari 2008 kl. 11.25 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1qh5fat (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable" style="text-align:left" | + | {| class="wikitable" style="text-align:left" |
| - | !width="200" style="background:#cceeee;"|Ämnen | + | !width="200" style="background:#cceeee;" Align="center" |Ämnen |
| - | ! COLSPAN="2" style="background:#cceeee;"|Övningar | + | ! COLSPAN="2" style="background:#cceeee;" Align="center"|Övningar |
| - | !width="150" style="background:#cceeee;"|PDF | + | !width="150" style="background:#cceeee;" Align="center" |PDF |
| |- | |- | ||
| | Gränsvärdesdefinitionen <br> Räkneregler <br> Instängningsprincipen | | Gränsvärdesdefinitionen <br> Räkneregler <br> Instängningsprincipen | ||
| - | | WIDTH="30px" | 1.2.10 <br> 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | + | | WIDTH="50px" | 1.2.10 <br> 1.2.13 1.2.18 1.3.4* |
| | WIDTH="30px" | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | | WIDTH="30px" | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | ||
| - | + | | Align="center" | [ http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel1.pdf PDF] | |
| |- | |- | ||
| - | | Kursutvecklare, svarar i forum || | + | | |
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | | ||
| |- | |- | ||
| - | | Kursutvecklare, svarar i forum || | + | | Gränsvärdesdefinitionen <br> Räkneregler <br> Instängningsprincipen |
| + | | WIDTH="50px" | 1.2.10 <br> 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | ||
| + | | WIDTH="30px" | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | ||
| + | | Align="center" | [ http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | | ||
| |} | |} | ||
Versionen från 28 januari 2008 kl. 11.25
| Ämnen | Övningar | ||
|---|---|---|---|
| Gränsvärdesdefinitionen Räkneregler Instängningsprincipen | 1.2.10 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | [ http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel1.pdf PDF] |
| Gränsvärdesdefinitionen Räkneregler Instängningsprincipen | 1.2.10 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | [ http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] |

