Adams:Solutions
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 28 januari 2008 kl. 11.25 (redigera) KTH.SE:u1qh5fat (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 28 januari 2008 kl. 11.31 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1qh5fat (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
| | WIDTH="50px" | 1.2.10 <br> 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | | WIDTH="50px" | 1.2.10 <br> 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | ||
| | WIDTH="30px" | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | | WIDTH="30px" | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | ||
| - | | Align="center" | [ http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel1.pdf PDF] | + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel1.pdf PDF] |
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | Kontinutitet <br> Derivata | ||
| + | | WIDTH="50px" | 1.4.8 1.4.18 1.4.30 2.1.4 2.1.24 | ||
| + | | WIDTH="30px" | 2.2.16 2.2.25 2.2.47 2.2.48 | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | WIDTH="50px" | | ||
| + | | WIDTH="30px" | | ||
| + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | | ||
| + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| | ||
| + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | WIDTH="50px" | | | WIDTH="50px" | | ||
| | WIDTH="30px" | | | WIDTH="30px" | | ||
| - | | Align="center" | | + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] |
| |- | |- | ||
| - | | Gränsvärdesdefinitionen <br> Räkneregler <br> Instängningsprincipen | + | | style="background:#cceeee;" | |
| - | | WIDTH="50px" | 1.2.10 <br> 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | + | | WIDTH="50px" style="background:#cceeee;" | |
| - | | WIDTH="30px" | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | + | | WIDTH="30px" style="background:#cceeee;"| |
| - | | Align="center" | [ http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] | + | | Align="center" style="background:#cceeee;" | |
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | WIDTH="50px" | | | WIDTH="50px" | | ||
| | WIDTH="30px" | | | WIDTH="30px" | | ||
| - | | Align="center" | | + | | Align="center" | [http://www.math.kth.se/~tek/envarre99/exempel2.pdf PDF] |
| |} | |} | ||
Versionen från 28 januari 2008 kl. 11.31
| Ämnen | Övningar | ||
|---|---|---|---|
| Gränsvärdesdefinitionen Räkneregler Instängningsprincipen | 1.2.10 1.2.13 1.2.18 1.3.4* | 1.3.6 1.3.8 1.3.13 1.3.36 | |
| Kontinutitet Derivata | 1.4.8 1.4.18 1.4.30 2.1.4 2.1.24 | 2.2.16 2.2.25 2.2.47 2.2.48 | |

