Huvudsida
Flervariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 7 juni 2007 kl. 11.11 (redigera) Elinot (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 7 juni 2007 kl. 14.19 (redigera) (ogör) Elinot (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | == 5B4048 Flervariabelanalys, 5 poäng == | + | == Välkommen till kursen Flervariabelanalys, 5 poäng (5B4048)!== |
| + | '''I den här kursen ingår följande:''' | ||
| - | * [http://www.math.kth.se/online/courses/flervar/kursbeskrivning_se.shtml Kursbeskrivning] eller [http://www.kth.se/student/studiehandbok/06/Kurs.asp?Code=5B1148&lang=0 5B1148] | + | * Gränsvärde, kontinuitet och derivata |
| - | * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/GRU/KursPM.2006.2007/5B1105.html 5B1105]) | + | * Derivator och extremvärdesproblem |
| + | * Integraler | ||
| + | * Taylors formel och serier | ||
| + | * Generaliserare integraler och differentialekvationer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''I länkarna här nedan finner du all information om kursen.''' | ||
| + | |||
| + | Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litterturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen. | ||
| + | |||
| + | * [[Kursplanering]] | ||
| + | * [[Kursmål]] | ||
| + | * [[Kurslitteratur]] | ||
| + | * [http://bilda.kth.se/startPage.do Provdatabas och Forum] | ||
| * [http://wiki.nti.se/5B4046/index.php/Studiehandledning Studiehandledning] | * [http://wiki.nti.se/5B4046/index.php/Studiehandledning Studiehandledning] | ||
| * Tentamen | * Tentamen | ||
| ** Datum och annan information | ** Datum och annan information | ||
| - | ** Exempeltentor | + | ** [[Exempeltentor]] |
Versionen från 7 juni 2007 kl. 14.19
Välkommen till kursen Flervariabelanalys, 5 poäng (5B4048)!
I den här kursen ingår följande:
- Gränsvärde, kontinuitet och derivata
- Derivator och extremvärdesproblem
- Integraler
- Taylors formel och serier
- Generaliserare integraler och differentialekvationer
I länkarna här nedan finner du all information om kursen.
Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litterturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen.
- Kursplanering
- Kursmål
- Kurslitteratur
- Provdatabas och Forum
- Studiehandledning
- Tentamen
- Datum och annan information
- Exempeltentor

