Old Kursplanering
Flervariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 25 maj 2007 kl. 13.35 (redigera) Tanjab (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (10 juli 2007 kl. 09.54) (redigera) (ogör) Mikael (Diskussion | bidrag) m (flyttade Kursplanering till Old Kursplanering: bytt plattform för kursplaneringen) |
||
| (27 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition. [http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Flervar/lasanvisningar.pdf Läsanvisningar] | + | Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition. |
| - | == Modul 1. Gränsvärde, kontinuitet och derivata == | + | Klicka på den dag du vill ha läsanvisningar till, så ser du vad du ska läsa i de aktuella avsnitten och vilka övningsuppgifter som rekommenderas - alltså: Dag 1 till Dag 25 nedan är ''länkar'' du ska klicka på! Lycka till!! |
| + | |||
| + | == Modul 1. Gränsvärde, kontinuitet och derivata== | ||
| + | [[Lärandemål Modul 1]] | ||
| * [[Dag 1]] | * [[Dag 1]] | ||
| ** 8.2-8.4 Kurvparametrisering | ** 8.2-8.4 Kurvparametrisering | ||
| Rad 20: | Rad 23: | ||
| * [[Dag 5]] | * [[Dag 5]] | ||
| ** 12.7 Gradient. Riktningsderivata | ** 12.7 Gradient. Riktningsderivata | ||
| + | |||
| + | == Modul 2. Extremvärdesproblem == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 2]] | ||
| * [[Dag 6]] | * [[Dag 6]] | ||
| - | ** 12.8 (tom Ex 1 samt Def 8) Implicita funktioner | + | ** 12.8 Implicita funktioner |
| ** 12.9 Taylors formel | ** 12.9 Taylors formel | ||
| - | == Modul 2. Extremvärdesproblem == | ||
| - | |||
| * [[Dag 7]] | * [[Dag 7]] | ||
| **13.1 Extremvärden/optimering | **13.1 Extremvärden/optimering | ||
| Rad 37: | Rad 41: | ||
| == Modul 3. Multipelintegraler == | == Modul 3. Multipelintegraler == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 3]] | ||
| * [[Dag 10]] | * [[Dag 10]] | ||
| Rad 43: | Rad 48: | ||
| * [[Dag 11]] | * [[Dag 11]] | ||
| - | ** 14.2 forts | + | ** 14.3 Generaliserade dubbelintegraler |
| - | ** 14.3 (tom Remark) Generaliserade dubbelintegraler | + | |
| * [[Dag 12]] | * [[Dag 12]] | ||
| - | ** 8.5 (tom Ex 2) Polära koordinater | + | ** 8.5 Polära koordinater |
| ** 14.4 Substitution i dubbelintegraler | ** 14.4 Substitution i dubbelintegraler | ||
| Rad 55: | Rad 59: | ||
| *[[Dag 14]] | *[[Dag 14]] | ||
| ** 14.6 Substitution i trippelintegraler | ** 14.6 Substitution i trippelintegraler | ||
| - | ** 14.7 (tom Ex 1) Funktionsytors area | + | ** 14.7 Funktionsytors area |
| * [[Dag 15]] | * [[Dag 15]] | ||
| Rad 62: | Rad 66: | ||
| == Modul 4. Vektoranalys == | == Modul 4. Vektoranalys == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 4]] | ||
| * [[Dag 16]] | * [[Dag 16]] | ||
| - | ** 15.1 (tom Ex 4) Vektor- och skalärfält | + | ** 15.1 Vektor- och skalärfält |
| - | ** 15.2 (tom sid 884 samt Ex 4) | + | ** 15.2 Konservativa fält |
| * [[Dag 17]] | * [[Dag 17]] | ||
| + | ** 15.3 Linjeintegraler | ||
| ** 15.4 Linjeintegraler av vektorfält | ** 15.4 Linjeintegraler av vektorfält | ||
| * [[Dag 18]] | * [[Dag 18]] | ||
| - | ** 16.3 Greens sats i planet | + | ** 15.3-15.4 Linjeintegraler fortsättning |
| * [[Dag 19]] | * [[Dag 19]] | ||
| - | ** 16.3 forts | + | ** 16.3 Greens sats i planet |
| - | ** 15.3 Linjeintegraler av skalärfält | + | |
| - | + | ||
| * [[Dag 20]] | * [[Dag 20]] | ||
| - | ** 15.5 (Endast fallet z=f(x,y)) Ytintegraler av skalärfält | + | ** 15.5 Ytintegraler av skalärfält |
| == Modul 5. Flödesintegraler == | == Modul 5. Flödesintegraler == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 5]] | ||
| * [[Dag 21]] | * [[Dag 21]] | ||
| - | ** 15.1-15.6 Alla slags integraler. Flödesintegraler. | + | ** 15.6 Flödesintegraler |
| - | * [[Dag 212] | + | * [[Dag 22]] |
| - | ** 16.3 Divergenssatsen i planet. | + | ** 16.1 Grad, div och rot |
| + | ** 16.3 Divergenssatsen i planet (repetition) | ||
| * [[Dag 23]] | * [[Dag 23]] | ||
| - | ** 16.1 (tom Ex 2) Grad, div och rot | + | ** 16.4 Divergenssatsen i $\mathbb{R}^3$ (Gauss' sats) |
| - | ** 16.4 (tom Ex 5) Divergenssatsen | + | |
| * [[Dag 24]] | * [[Dag 24]] | ||
Nuvarande version
Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition.
Klicka på den dag du vill ha läsanvisningar till, så ser du vad du ska läsa i de aktuella avsnitten och vilka övningsuppgifter som rekommenderas - alltså: Dag 1 till Dag 25 nedan är länkar du ska klicka på! Lycka till!!
Innehåll |
[redigera] Modul 1. Gränsvärde, kontinuitet och derivata
- Dag 1
- 8.2-8.4 Kurvparametrisering
- 10.1 och 10.5 Analytisk geometri och kvadratiska ytor
- Dag 2
- 12.1 Flervariabelfunktioner
- 12.2 Gränsvärden och kontinuitet
- Dag 3
- 12.3-12.4 Partiella derivator
- Dag 4
- 12.5 Kedjeregeln
- 12.6 Differentierbarhet. Jacobis matris
- Dag 5
- 12.7 Gradient. Riktningsderivata
[redigera] Modul 2. Extremvärdesproblem
- Dag 6
- 12.8 Implicita funktioner
- 12.9 Taylors formel
- Dag 7
- 13.1 Extremvärden/optimering
- Dag 8
- 13.2 Extremvärden/optimering fortsättning
- Dag 9
- 13.3 Lagranges multiplikatormetod
[redigera] Modul 3. Multipelintegraler
- Dag 10
- 14.1 Dubbelintegralens definition
- 14.2 Iteration
- Dag 11
- 14.3 Generaliserade dubbelintegraler
- Dag 12
- 8.5 Polära koordinater
- 14.4 Substitution i dubbelintegraler
- Dag 13
- 14.5 Trippelintegraler
- Dag 14
- 14.6 Substitution i trippelintegraler
- 14.7 Funktionsytors area
- Dag 15
- 11.1 Rymdkurvor
- 11.3 Parametrisering av rymdkurvor. Båglängd
[redigera] Modul 4. Vektoranalys
- Dag 16
- 15.1 Vektor- och skalärfält
- 15.2 Konservativa fält
- Dag 17
- 15.3 Linjeintegraler
- 15.4 Linjeintegraler av vektorfält
- Dag 18
- 15.3-15.4 Linjeintegraler fortsättning
- Dag 19
- 16.3 Greens sats i planet
- Dag 20
- 15.5 Ytintegraler av skalärfält
[redigera] Modul 5. Flödesintegraler
- Dag 21
- 15.6 Flödesintegraler
- Dag 22
- 16.1 Grad, div och rot
- 16.3 Divergenssatsen i planet (repetition)
- Dag 23
- 16.4 Divergenssatsen i $\mathbb{R}^3$ (Gauss' sats)
- Dag 24
- Repetition av hela kursen
- Dag 25
- Repetition av hela kursen

