Lektion 4
Matematik för naturvetare 15hp
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 23 augusti 2007 kl. 09.54 (redigera) KTH.SE:u17xlk1r (Diskussion | bidrag) (Ny sida: ==Välkommen till Lektion #!== I den här lektionen... Du ska studera följande kapitel i boken: * '''Viktiga saker att tänka på när du läser''' '''Lämpliga övningsuppgifter t...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 23 augusti 2007 kl. 13.08 (redigera) (ogör) KTH.SE:u17xlk1r (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | ==Välkommen till Lektion #!== | + | ==Välkommen till Lektion 4!== |
| + | |||
| + | I den här lektionen ska vi titta närmare på talföljder och serier. Vi ska även lära oss ett viktigt matematiskt resultat som kallas för Binomialsatsen. | ||
| - | I den här lektionen... | ||
| Du ska studera följande kapitel i boken: | Du ska studera följande kapitel i boken: | ||
| - | * | + | |
| + | * 2.1 Följder av tal | ||
| + | * 2.2 Summor och serier | ||
| + | * 2.3 Symboler för summa och produkt | ||
| + | * 2.5 Binomialsatsen | ||
| Rad 11: | Rad 16: | ||
| - | '''Lämpliga övningsuppgifter till Lektion #''' | + | '''Lämpliga övningsuppgifter till Lektion 4''' |
| - | Välj bland följande uppgifter i boken: | + | Välj bland följande uppgifter i boken: 2.1-2.2, 2.4-2.23, 2.30-2.35 |
| [[Läsanvisningar | Tillbaka till läsanvisningarna]] | [[Läsanvisningar | Tillbaka till läsanvisningarna]] | ||
Versionen från 23 augusti 2007 kl. 13.08
Välkommen till Lektion 4!
I den här lektionen ska vi titta närmare på talföljder och serier. Vi ska även lära oss ett viktigt matematiskt resultat som kallas för Binomialsatsen.
Du ska studera följande kapitel i boken:
- 2.1 Följder av tal
- 2.2 Summor och serier
- 2.3 Symboler för summa och produkt
- 2.5 Binomialsatsen
Viktiga saker att tänka på när du läser
Lämpliga övningsuppgifter till Lektion 4
Välj bland följande uppgifter i boken: 2.1-2.2, 2.4-2.23, 2.30-2.35

