Lektion 6
Matematik för naturvetare 15hp
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 23 augusti 2007 kl. 09.54 (redigera) KTH.SE:u17xlk1r (Diskussion | bidrag) (Ny sida: ==Välkommen till Lektion #!== I den här lektionen... Du ska studera följande kapitel i boken: * '''Viktiga saker att tänka på när du läser''' '''Lämpliga övningsuppgifter t...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 24 augusti 2007 kl. 12.48 (redigera) (ogör) KTH.SE:u17xlk1r (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | ==Välkommen till Lektion #!== | + | ==Välkommen till Lektion 6!== |
| - | I den här lektionen... | + | I den här lektionen lär vi oss vad en elementär funktion är för något och vad de har för egenskaper. |
| Du ska studera följande kapitel i boken: | Du ska studera följande kapitel i boken: | ||
| - | * | + | * 4.1 Elementära funktioner |
| + | * 4.2 Polynomfunktioner | ||
| + | * 4.3 Exponentialfunktioner | ||
| + | * 4.4 Logaritmfunktioner | ||
| Rad 11: | Rad 14: | ||
| - | '''Lämpliga övningsuppgifter till Lektion #''' | + | '''Lämpliga övningsuppgifter till Lektion 6''' |
| - | Välj bland följande uppgifter i boken: | + | Välj bland följande uppgifter i boken: 4.1-4.3, 4.7-4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.17 och 4.18. |
| [[Läsanvisningar | Tillbaka till läsanvisningarna]] | [[Läsanvisningar | Tillbaka till läsanvisningarna]] | ||
Versionen från 24 augusti 2007 kl. 12.48
Välkommen till Lektion 6!
I den här lektionen lär vi oss vad en elementär funktion är för något och vad de har för egenskaper.
Du ska studera följande kapitel i boken:
- 4.1 Elementära funktioner
- 4.2 Polynomfunktioner
- 4.3 Exponentialfunktioner
- 4.4 Logaritmfunktioner
Viktiga saker att tänka på när du läser
Lämpliga övningsuppgifter till Lektion 6
Välj bland följande uppgifter i boken: 4.1-4.3, 4.7-4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.17 och 4.18.

