Sammanställning övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 21 juni 2007 kl. 13.45 (redigera) KTH.SE:u1xsetv1 (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 21 juni 2007 kl. 13.46 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1xsetv1 (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.1:2) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 79: | Rad 79: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning b) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga b) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr align="left"> | ||
- | <td width="100%" align="center"> | ||
- | [[Bild:1_1_2b.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning c) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga c) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr align="left"> | ||
- | <td width="100%" align="center"> | ||
- | [[Bild:1_1_2c.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning d) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga d) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr align="left"> | ||
- | <td width="100%" align="center"> | ||
- | [[Bild:1_1_2d.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Versionen från 21 juni 2007 kl. 13.46
Övning 1.1:1
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $3-7-4+6-5$ | b) | $3-(7-4)+(6-5)$ |
c) | $3-(7-(4+6)-5)$ | d) | $3-(7-(4+6))-5$ |
a) | $-7$ | b) | $1$ |
c) | $11$ | d) | $1$ |
Övning 1.1:2
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $(3-(7-4))(6-5)$ | b) | $3-(((7-4)+6)-5)$ |
c) | $3\cdot(-7)-4\cdot(6-5)$ | d) | $3\cdot(-7)-(4+6)/(-5)$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $0$ | b) | $-1$ |
c) | $-25$ | d) | $-19$ |
Övning 1.1:3
Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? rationella talen? irrationella talen? Förenkla först!
a) | $8$ | b) | $-4$ | c) | $8-4$ |
d) | $4-8$ | e) | $8(-4)$ | f) | $(-8)(-4)$ |
g) | $\displaystyle \frac{4}{-8}$ | h) | $\displaystyle \frac{-8}{-4}$ | i) | $\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3}$ |
j) | $\displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2$ | k) | $-\pi$ | l) | $\pi+1$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | naturliga talen, heltalen, rationella talen | b) | heltalen, rationella talen | c) | naturliga talen, heltalen, rationella talen |
d) | heltalen, rationella talen | e) | heltalen, rationella talen | f) | naturliga talen, heltalen, rationella talen |
g) | rationella talen | h) | naturliga talen, heltalen, rationella talen | i) | irrationella talen |
j) | naturliga talen, heltalen, rationella talen | k) | irrationella talen | l) | irrationella talen |
Övning 1.1:4
Ordna följande tal i storleksordning
a) | $\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$ |
b) | $\displaystyle -\frac{1}{2},\ -\frac{1}{5},\ -\frac{3}{10}\ $ och $\ \displaystyle -\frac{1}{3}$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{8}\ $ och $\ \displaystyle \frac{21}{34}$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $\displaystyle \frac{3}{5}<\frac{5}{3}<2<\frac{7}{3}$ |
b) | $\displaystyle -\frac{1}{2}<-\frac{1}{3}<-\frac{3}{10}<-\frac{1}{5}$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{2}<\frac{3}{5}<\frac{21}{34}<\frac{5}{8}<\frac{2}{3}$ |
Övning 1.1:5
Ange decimalutvecklingen med tre korrekta decimaler till
a) | $\displaystyle \frac{7}{6}$ | b) | $\displaystyle \frac{9}{4}$ | c) | $\displaystyle \frac{2}{7}$ | d) | $\sqrt{2}$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $1{,}167$ | b) | $2{,}250$ | c) | $0{,}286$ | d) | $1{,}414$ |
Övning 1.1:6
Vilka av följande tal är rationella? Ange dem som en kvot mellan heltal.
a) | $3,14$ |
b) | $3{,}1416\,1416\,1416\,\dots$ |
c) | $0{,}2\,001\,001\,001\,\dots\,$ (därefter är var tredje decimal en 1:a och övriga 0) |
d) | $0{,}10\,100\,1000\,10000\,1\dots\, $ (en 1:a, en 0:a, en 1:a, två 0:or, en 1:a, tre 0:or osv.) |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | Talet är rationellt och lika med $\,314/100 = 157/50\,$. |
b) | Talet är rationellt och är lika med $\,31413/9999 = 10471/3333\,$. |
c) | Talet är rationellt och lika med $\,1999/9990\,$. |
d) | Talet är irrationellt. |