Övningar 1.1
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 18 juli 2007 kl. 08.04 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (18 juli 2007 kl. 08.17) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
'''Övning 1.1:1''' | '''Övning 1.1:1''' | ||
- | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;> | + | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> |
- | Grafen till $f(x)$ är ritad i figuren. <br\> | + | Beräkna (utan hjälp av räknedosa) |
- | [[Bild:o_1_1_1a.gif]] | + | <table width="100%"> |
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | + | <tr align="left"> |
- | <tr align="left" valign="top"> | + | <td class="ntext">a) </td> |
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$3-7-4+6-5$</td> |
- | <td class="ntext" width="100%">Vilket tecken har $f'(-4)$ respektive $f'(1)$?</td> | + | <td class="ntext">b) </td> |
+ | <td class="ntext" width="50%">$3-(7-4)+(6-5)$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | <tr align="left" valign="top"> | + | <tr align="left"> |
- | <td class="ntext">b)</td> | + | <td class="ntext">c) </td> |
- | <td class="ntext" width="100%">För vilka $x$-värden är $f'(x)=0$?</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$3-(7-(4+6)-5)$</td> |
- | </tr> | + | <td class="ntext">d) </td> |
- | <tr align="left" valign="top"> | + | <td class="ntext" width="50%">$3-(7-(4+6))-5$</td> |
- | <td class="ntext">c)</td> | + | |
- | <td class="ntext" width="100%">I vilket eller vilka intervall är $f'(x)$ negativ?</td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
Rad 21: | Rad 22: | ||
'''Övning 1.1:2''' | '''Övning 1.1:2''' | ||
- | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;> | + | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> |
- | Bestäm $f'(x)$ om | + | Beräkna (utan hjälp av räknedosa) |
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | + | <table width="100%"> |
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
- | <td class="ntext" width="33%">$f(x) = x^2 -3x +1$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$(3-(7-4))(6-5)$</td> |
- | <td class="ntext">b)</td> | + | <td class="ntext">b) </td> |
- | <td class="ntext" width="33%">$f(x)=\cos x -\sin x$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$3-(((7-4)+6)-5)$</td> |
- | <td class="ntext">c)</td> | + | |
- | <td class="ntext" width="33%">$f(x)= e^x-\ln x$</td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">d)</td> | + | <td class="ntext">c) </td> |
- | <td class="ntext" width="33%">$f(x)=\sqrt{x}$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$3\cdot(-7)-4\cdot(6-5)$</td> |
- | <td class="ntext">e)</td> | + | <td class="ntext">d) </td> |
- | <td class="ntext" width="33%">$f(x) = (x^2-1)^2$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$3\cdot(-7)-(4+6)/(-5)$</td> |
- | <td class="ntext">f)</td> | + | |
- | <td class="ntext" width="33%">$f(x)= \cos (x+\pi/3)$</td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
'''Övning 1.1:3''' | '''Övning 1.1:3''' | ||
- | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;> | + | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> |
- | En liten boll som släpps från höjden $h=10$m ovanför marken vid tidpunkten $t=0$, har vid tiden $t$ (mätt i sekunder) höjden $h(t)=10-\displaystyle\frac{9,\!82}{2}\,t^2$. Vilken fart har bollen när den slår i backen? | + | Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? |
- | </div> | + | rationella talen? irrationella talen? Förenkla först! |
- | + | <table width="100%"> | |
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | + | |
- | <div class=NavHead>Facit </div> | + | |
- | <div class=NavContent> | + | |
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | + | |
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext" width="100%">$14{,}0\,$ m/s</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
+ | <td class="ntext" width="33%">$8$</td> | ||
+ | <td class="ntext">b) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$-4$</td> | ||
+ | <td class="ntext">c) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$8-4$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">d) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$4-8$</td> | ||
+ | <td class="ntext">e) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$8(-4)$</td> | ||
+ | <td class="ntext">f) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$(-8)(-4)$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">g) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$\displaystyle \frac{4}{-8}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">h) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$\displaystyle \frac{-8}{-4}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">i) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">j) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$\displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2$</td> | ||
+ | <td class="ntext">k) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$-\pi$</td> | ||
+ | <td class="ntext">l) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="33%">$\pi+1$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | </div> | ||
</div> | </div> | ||
'''Övning 1.1:4''' | '''Övning 1.1:4''' | ||
- | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;> | + | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> |
- | Bestäm ekvationen för tangenten och normalen till kurvan $y=x^2$ i punkten $(1,1)$. | + | Ordna följande tal i storleksordning |
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">a) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td class="ntext">b) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle -\frac{1}{2},\ -\frac{1}{5},\ -\frac{3}{10}\ $ och $\ \displaystyle -\frac{1}{3}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td class="ntext">c) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle \frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{8}\ $ och $\ \displaystyle \frac{21}{34}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | </table> | ||
</div> | </div> | ||
'''Övning 1.1:5''' | '''Övning 1.1:5''' | ||
- | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;> | + | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> |
- | Bestäm alla punkter på kurvan $y=-x^2$ som har en tangent som går genom punkten $(1,1)$. | + | Ange decimalutvecklingen med tre korrekta decimaler till |
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">a) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="25%">$\displaystyle \frac{7}{6}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">b) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="25%">$\displaystyle \frac{9}{4}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">c) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="25%">$\displaystyle \frac{2}{7}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">d) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="25%">$\sqrt{2}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | '''Övning 1.1:6''' | ||
+ | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> | ||
+ | Vilka av följande tal är rationella? Ange dem som en kvot mellan heltal. | ||
+ | <table width="100%"> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">a) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="100%">$3,14$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">b) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="100%">$3{,}1416\,1416\,1416\,\dots$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">c) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="100%">$0{,}2\,001\,001\,001\,\dots\,$ (därefter är var tredje decimal en 1:a och övriga 0)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">d) </td> | ||
+ | <td class="ntext" width="100%">$0{,}10\,100\,1000\,10000\,1\dots\, $ (en 1:a, en 0:a, en 1:a, två 0:or, en 1:a, tre 0:or osv.)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | </table> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
Nuvarande version
Övning 1.1:1
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $3-7-4+6-5$ | b) | $3-(7-4)+(6-5)$ |
c) | $3-(7-(4+6)-5)$ | d) | $3-(7-(4+6))-5$ |
Övning 1.1:2
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $(3-(7-4))(6-5)$ | b) | $3-(((7-4)+6)-5)$ |
c) | $3\cdot(-7)-4\cdot(6-5)$ | d) | $3\cdot(-7)-(4+6)/(-5)$ |
Övning 1.1:3
Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? rationella talen? irrationella talen? Förenkla först!
a) | $8$ | b) | $-4$ | c) | $8-4$ |
d) | $4-8$ | e) | $8(-4)$ | f) | $(-8)(-4)$ |
g) | $\displaystyle \frac{4}{-8}$ | h) | $\displaystyle \frac{-8}{-4}$ | i) | $\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3}$ |
j) | $\displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2$ | k) | $-\pi$ | l) | $\pi+1$ |
Övning 1.1:4
Ordna följande tal i storleksordning
a) | $\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$ |
b) | $\displaystyle -\frac{1}{2},\ -\frac{1}{5},\ -\frac{3}{10}\ $ och $\ \displaystyle -\frac{1}{3}$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{8}\ $ och $\ \displaystyle \frac{21}{34}$ |
Övning 1.1:5
Ange decimalutvecklingen med tre korrekta decimaler till
a) | $\displaystyle \frac{7}{6}$ | b) | $\displaystyle \frac{9}{4}$ | c) | $\displaystyle \frac{2}{7}$ | d) | $\sqrt{2}$ |
Övning 1.1:6
Vilka av följande tal är rationella? Ange dem som en kvot mellan heltal.
a) | $3,14$ |
b) | $3{,}1416\,1416\,1416\,\dots$ |
c) | $0{,}2\,001\,001\,001\,\dots\,$ (därefter är var tredje decimal en 1:a och övriga 0) |
d) | $0{,}10\,100\,1000\,10000\,1\dots\, $ (en 1:a, en 0:a, en 1:a, två 0:or, en 1:a, tre 0:or osv.) |