1.3 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 28 april 2007 kl. 13.11 (redigera) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.3:3) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 28 april 2007 kl. 13.12 (redigera) (ogör) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.3:2) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 75: | Rad 75: | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{a) }$</td> | + | <td class="ntext">a)</td> |
<td class="ntext"> 2\cdot4\cdot8</td> | <td class="ntext"> 2\cdot4\cdot8</td> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{b) }$</td> | + | <td class="ntext">b)</td> |
<td class="ntext">0,25</td> | <td class="ntext">0,25</td> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{c) }$</td> | + | <td class="ntext">c)</td> |
<td class="ntext">\textrm{1}</td> | <td class="ntext">\textrm{1}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 93: | Rad 93: | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{a) }$</td> | + | <td class="ntext">a)</td> |
- | <td class="ntext"> 2^6</td> | + | <td class="ntext">2^6</td> |
- | <td class="ntext">$\textrm{b) }$</td> | + | <td class="ntext">b)</td> |
<td class="ntext">2^{-2}</td> | <td class="ntext">2^{-2}</td> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{c) }$</td> | + | <td class="ntext">c)</td> |
<td class="ntext">2^0</td> | <td class="ntext">2^0</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versionen från 28 april 2007 kl. 13.12
Övning 1.3:1
Beräkna
\textrm{a) } | 2^3\cdot3^2 | \textrm{b) } | 3^5\cdot9^{-2} | \textrm{c) } | (-5)^3 | \textrm{d) } | \left(\displaystyle \frac{2}{3}\right)^{-3} |
Facit
Facit till alla delfrågorna
\textrm{a) } | 72 | \textrm{b) } | 3 | \textrm{c) } | -125 | \textrm{d) } | \displaystyle \frac{27}{8} |
Övning 1.3:2
Skriv som en potens av 2
a) | 2\cdot4\cdot8 | b) | 0,25 | c) | \textrm{1} |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | 2^6 | b) | 2^{-2} | c) | 2^0 |
Övning 1.3:3
Skriv som en potens av 3
\textrm{a) } | \displaystyle \frac{1}{3} | \textrm{b) } | 243 | \textrm{c) } | 9^2 | \textrm{d) } | \displaystyle \frac{1}{27} | \textrm{e) } | \displaystyle \frac{3}{9^2} |
Facit
Facit till alla delfrågorna
\textrm{a) } | 3^{-1} | \textrm{b) } | 3^5 | \textrm{c) } | 3^4 | \textrm{d) } | 3^{-3} | \textrm{e) } | 3^{-3} |