1. Numerisk räkning
Sommarmatte 1
Versionen från 10 maj 2007 kl. 15.24 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (12 januari 2008 kl. 11.04) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1m1gion (Diskussion | bidrag) m |
||
(16 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
{|align="left" | {|align="left" | ||
- | |[[Bild:Videobild_intro.jpg|left]] | + | |[[Bild:772696.jpg|left]] |
|} | |} | ||
- | Denna första del av kursen handlar om numerisk räkning, d.v.s. räkning med tal. Ett annat namn för detta är '''aritmetik'''. | ||
+ | '''Vad är ett tal och vem hittade på de olika räknesätten?''' | ||
- | Aritmetik är läran om talens egenskaper och de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Man brukar dela in matematiken i olika grenar eller områden, och aritmetik är en av dessa grenar. Andra grenar är till exempel algebra, geomeri och funktionslära. | ||
+ | Titta på videon där universitetslektor Lasse Svensson berättar om hur aritmetiken utvecklats och svarar på Elins frågor. | ||
- | Ordet aritmetik kommer från grekiskans "arithmos" som betyder "tal" och ändelsen -ik som betyder "kunskap" och betyder därför ursprungligen "talkunskap". | ||
- | Vad är ett tal och vem hittade på de olika räknesätten? | + | [http://smaug.nti.se/temp/KTH/film3.html Starta videon "Introduktion till aritmetiken"] |
- | Titta på videon där universitetslektor Lasse Svensson berättar om hur aritmetiken utvecklats och svarar på Elins frågor om Del 1 i kursen. | ||
- | [[http://smaug.nti.se/temp/KTH/film3.html Starta videon "Introduktion till aritmetiken"]] | + | |
+ | |||
+ | Denna första del av kursen handlar om numerisk räkning, d.v.s. räkning med tal. Ett annat namn för detta är '''aritmetik'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Aritmetik är läran om talens egenskaper och de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Man brukar dela in matematiken i olika grenar eller områden, och aritmetik är en av dessa grenar. Andra grenar är till exempel algebra, geomeri och funktionslära. Ordet aritmetik kommer från grekiskans "arithmos" som betyder "tal" och ändelsen -ik som betyder "kunskap" och betyder därför ursprungligen "talkunskap". | ||
Rad 29: | Rad 32: | ||
- | Om man följer detta mönster får man sedan potenser, som är en multiplikation upprepad flera gånger. Den omvända räkneoperationen till potens är att dra roten ur ett tal. Även logaritmer kan betraktas som en omvänd räkneoperation till potenser. | + | Om man följer detta mönster får man sedan potenser, som är en multiplikation upprepad flera gånger. Den omvända räkneoperationen till potens är att dra roten ur ett tal. Även logaritmer kan betraktas som en omvänd räkneoperation till potenser. (Detta kan du läsa om i Del 3 Rötter och Logaritmer) |
- | '''Observera att materialet i denna kursdel---liksom i övriga delar av kursen---är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.''' | + | [[Bild:762263.jpg|thumb|250px|Roliga pussel med tal hittar du bland annat på [http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm Puzzel Playground ]]] |
+ | '''Observera att materialet i denna kursdel – liksom i övriga delar av kursen – är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.''' | ||
När du kommer till högskolan kommer du nämligen ''inte'' att få använda miniräknare på dina "tentor", åtminstone inte på grundkurserna. På högre kurser i matematik har man knappast någon användning för miniräknare, eftersom matematiken då mer handlar om att förstå principer än att utföra räkneoperationer. Det är exempelvis viktigare att förstå varför 7 + 3 är detsamma som 3 + 7, än att kunna utföra additionen och få fram svaret 10. | När du kommer till högskolan kommer du nämligen ''inte'' att få använda miniräknare på dina "tentor", åtminstone inte på grundkurserna. På högre kurser i matematik har man knappast någon användning för miniräknare, eftersom matematiken då mer handlar om att förstå principer än att utföra räkneoperationer. Det är exempelvis viktigare att förstå varför 7 + 3 är detsamma som 3 + 7, än att kunna utföra additionen och få fram svaret 10. | ||
- | http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm | + | [http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm Puzzel Playground- Roliga pussel med tal] |
Rad 53: | Rad 57: | ||
</div> | </div> | ||
- | |||
- | |||
- | <div class="teori"> | ||
- | |||
- | © Copyright 2007, math.se | ||
- | |||
- | Materialet ovan ingår i kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' som ges som preparandutbildning av ett flertal universitet och högskolor inom samarbetet [http://math.se math.se]. Kursen ger högskolepoäng och berättigar till csn-bidrag. Förutom detta material ingår mentorstöd, examination via nätet samt tillgång till diskussionsforum. Kursstart sker löpande. | ||
- | |||
- | Sök kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' via [http://math.se math.se] | ||
- | |||
- | </div> | ||
- | |||
- | |||
Nuvarande version
Vad är ett tal och vem hittade på de olika räknesätten?
Starta videon "Introduktion till aritmetiken"
Observera att materialet i denna kursdel – liksom i övriga delar av kursen – är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.
Puzzel Playground- Roliga pussel med tal
Så här lyckas du med Aritmetiken
PS. Tycker du att innehållet i ett avsnitt känns väldigt bekant, så kan du testa att gå direkt till grundprovet och slutprovet. Du måste få alla rätt på ett prov, men kan göra om proven flera gånger, om du inte lyckas på första försöket. Det är ditt senaste resultat som visas i statistiken.
|
|