Välkommen till kursen
Sommarmatte 1
Versionen från 10 maj 2007 kl. 16.33 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (22 juli 2007 kl. 21.33) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1m1gion (Diskussion | bidrag) (→Nu finns ett enkelt sätt att komma bättre rustad till dina högskolestudier. - Tog bort formuleringar om hösten och vintern och Internetmatte. Förtydligade beskrivningen av kursupplägget. /Johan T) |
||
(5 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 17: | Rad 17: | ||
+ | ===Nu finns ett enkelt sätt att komma bättre rustad till dina högskolestudier.=== | ||
+ | Den här kursen är till för dig som ska läsa ett program där matematik ingår, och som vill vara ordentligt förberedd inför kursstarten. Kursen är också bra för dig som av andra anledningar vill fräscha upp dina kunskaper i matematik. | ||
- | ===Nu finns ett enkelt sätt att komma bättre rustad till dina högskolestudier.=== | + | Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Även om du klarat matematiken mycket bra tidigare rekommenderar vi dig att läsa kursen. Den berättigar till studiemedel och kan läsas helt via Internet. Kursen ges i samarbete mellan flera av landets högskolor och centret MATH.SE. |
- | Den här kursen är till för dig som ska läsa ett program där matematik ingår, och som vill vara ordentligt förberedd inför kursstarten. Kursen heter internetmatte och är helt nätbaserad. | + | Du bestämmer själv när du vill studera och kan lätt anpassa studierna efter dina övriga planer. |
- | Det innebär att du kan planera din läsning själv och alltså få ut så mycket som möjligt av hösten och vintern samtidigt som du pluggar. | ||
+ | '''Anmälan och tillgång till forum, support, examination och personlig mentor''' | ||
+ | Kurslitteraturen är öppet tillgänglig via Internet. Anmälan till kursen sker fortlöpande under året genom ett elektroniskt formulär på www.math.se och du får då direkt ett användarnamn och lösenord som ger tillgång till allt kursmaterial, diskussionsforum, support, uppföljning och prov. Du får också en personlig mentor som hjälper dig att lyckas med dina studier. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Handledning och examination''' | ||
+ | |||
+ | Du kan när som helst på nätet diskutera med studiekamrater, ställa frågor och få handledning av lärare. Examination sker via Internet efterhand som du arbetar med kursen. Vissa av våra högskolor erbjuder handledning och satsningar på plats som komplement till det som sker på Internet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:762263.jpg|thumb|250px|Roliga pussel med tal hittar du bland annat på [http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm Puzzel Playground ]]] | ||
'''Observera att materialet i denna kurs är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.''' | '''Observera att materialet i denna kurs är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.''' | ||
- | [[Bild:762263.jpg|right]] | + | |
När du kommer till högskolan kommer du nämligen ''inte'' att få använda miniräknare på dina "tentor", åtminstone inte på grundkurserna. På högre kurser i matematik har man knappast någon användning för miniräknare, eftersom matematiken då mer handlar om att förstå principer än att utföra räkneoperationer. Det är exempelvis viktigare att förstå varför 7 + 3 är detsamma som 3 + 7, än att kunna utföra additionen och få fram svaret 10. | När du kommer till högskolan kommer du nämligen ''inte'' att få använda miniräknare på dina "tentor", åtminstone inte på grundkurserna. På högre kurser i matematik har man knappast någon användning för miniräknare, eftersom matematiken då mer handlar om att förstå principer än att utföra räkneoperationer. Det är exempelvis viktigare att förstå varför 7 + 3 är detsamma som 3 + 7, än att kunna utföra additionen och få fram svaret 10. | ||
- | [http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm Puzzel Playground- Roliga pussel med tal] | ||
<div class="inforuta"> | <div class="inforuta"> | ||
Rad 49: | Rad 59: | ||
<div class="teori"> | <div class="teori"> | ||
- | ---- | ||
- | © Copyright 2007, math.se | ||
- | Materialet ovan ingår i kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' som ges som preparandutbildning av ett flertal universitet och högskolor inom samarbetet [http://math.se math.se]. Kursen ger högskolepoäng och berättigar till csn-bidrag. Förutom detta material ingår mentorstöd, examination via nätet samt tillgång till diskussionsforum. Kursstart sker löpande. | ||
- | |||
- | Sök kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' via [http://math.se math.se] | ||
- | |||
- | </div> | ||
Nuvarande version
[redigera] Nu finns ett enkelt sätt att komma bättre rustad till dina högskolestudier.Den här kursen är till för dig som ska läsa ett program där matematik ingår, och som vill vara ordentligt förberedd inför kursstarten. Kursen är också bra för dig som av andra anledningar vill fräscha upp dina kunskaper i matematik. Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Även om du klarat matematiken mycket bra tidigare rekommenderar vi dig att läsa kursen. Den berättigar till studiemedel och kan läsas helt via Internet. Kursen ges i samarbete mellan flera av landets högskolor och centret MATH.SE. Du bestämmer själv när du vill studera och kan lätt anpassa studierna efter dina övriga planer.
Kurslitteraturen är öppet tillgänglig via Internet. Anmälan till kursen sker fortlöpande under året genom ett elektroniskt formulär på www.math.se och du får då direkt ett användarnamn och lösenord som ger tillgång till allt kursmaterial, diskussionsforum, support, uppföljning och prov. Du får också en personlig mentor som hjälper dig att lyckas med dina studier.
Du kan när som helst på nätet diskutera med studiekamrater, ställa frågor och få handledning av lärare. Examination sker via Internet efterhand som du arbetar med kursen. Vissa av våra högskolor erbjuder handledning och satsningar på plats som komplement till det som sker på Internet.
Observera att materialet i denna kurs är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.
Så här lyckas du med kursen
PS. Tycker du att innehållet i ett avsnitt känns väldigt bekant, så kan du testa att gå direkt till grundprovet och slutprovet. Du måste få alla rätt på ett prov, men kan göra om proven flera gånger, om du inte lyckas på första försöket. Det är ditt senaste resultat som visas i statistiken.
|
|