1. Numerisk räkning
Sommarmatte 1
Versionen från 11 maj 2007 kl. 08.12 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (12 januari 2008 kl. 11.04) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1m1gion (Diskussion | bidrag) m |
||
(En mellanliggande version visas inte.) | |||
Rad 36: | Rad 36: | ||
[[Bild:762263.jpg|thumb|250px|Roliga pussel med tal hittar du bland annat på [http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm Puzzel Playground ]]] | [[Bild:762263.jpg|thumb|250px|Roliga pussel med tal hittar du bland annat på [http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm Puzzel Playground ]]] | ||
- | '''Observera att materialet i denna kursdel---liksom i övriga delar av kursen---är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.''' | + | '''Observera att materialet i denna kursdel – liksom i övriga delar av kursen – är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.''' |
Rad 57: | Rad 57: | ||
</div> | </div> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <div class="teori"> | ||
- | |||
- | © Copyright 2007, math.se | ||
- | |||
- | Materialet ovan ingår i kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' som ges som preparandutbildning av ett flertal universitet och högskolor inom samarbetet [http://math.se math.se]. Kursen ger högskolepoäng och berättigar till csn-bidrag. Förutom detta material ingår mentorstöd, examination via nätet samt tillgång till diskussionsforum. Kursstart sker löpande. | ||
- | |||
- | Sök kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' via [http://math.se math.se] | ||
- | |||
- | </div> | ||
- | |||
- | |||
Nuvarande version
Vad är ett tal och vem hittade på de olika räknesätten?
Starta videon "Introduktion till aritmetiken"
Observera att materialet i denna kursdel – liksom i övriga delar av kursen – är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.
Puzzel Playground- Roliga pussel med tal
Så här lyckas du med Aritmetiken
PS. Tycker du att innehållet i ett avsnitt känns väldigt bekant, så kan du testa att gå direkt till grundprovet och slutprovet. Du måste få alla rätt på ett prov, men kan göra om proven flera gånger, om du inte lyckas på första försöket. Det är ditt senaste resultat som visas i statistiken.
|
|