Sommarmatte1 PDF-material
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 17 juli 2007 kl. 13.15 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) (Ny sida: __NOTOC__ <table width="100%"> <tr> <td width="30%"> Övningar 1.1<br> Övningar 1.2<br> Övningar 1.3<br> Övningar 2.1<br> Övningar 2.2<br> Övningar 2.3<br> [[Ö...) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (18 juli 2007 kl. 12.38) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) |
||
(8 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[Välkommen till kursen!]]<br> | ||
+ | [[Så går kursen till]]<br> | ||
+ | [[Så går examination till]]<br> | ||
+ | [[Skriftlig framställning och kommunikation]]<br> | ||
+ | [[Innehåll]]<br> | ||
+ | [[Facit]] | ||
+ | |||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td width="30%"> | + | <td width="5%"> </td> |
- | [[Övningar 1.1]]<br> | + | <td width="25%" valign="top"> |
- | [[Övningar 1.2]]<br> | + | |
- | [[Övningar 1.3]]<br> | + | |
- | [[Övningar 2.1]]<br> | + | |
- | [[Övningar 2.2]]<br> | + | |
- | [[Övningar 2.3]]<br> | + | |
- | [[Övningar 3.1]]<br> | + | |
- | [[Övningar 3.2]]<br> | + | |
- | [[Övningar 3.3]]<br> | + | |
- | [[Övningar 3.4]]<br> | + | |
- | [[Övningar 4.1]]<br> | + | |
- | [[Övningar 4.2]]<br> | + | |
- | [[Övningar 4.3]]<br> | + | |
- | [[Övningar 4.4]]<br><br> | + | |
- | [[Facit]] | + | |
- | </td> | + | |
- | <td width="70%"> | + | |
[[1.1. Olika typer av tal]]<br> | [[1.1. Olika typer av tal]]<br> | ||
[[1.2. Bråkräkning]]<br> | [[1.2. Bråkräkning]]<br> | ||
Rad 34: | Rad 25: | ||
[[4.3. Trigonometriska samband]]<br> | [[4.3. Trigonometriska samband]]<br> | ||
[[4.4. Trigonometriska ekvationer]] | [[4.4. Trigonometriska ekvationer]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width="5%"> | ||
+ | <td width="25%"> | ||
+ | [[Övningar 1.1]]<br> | ||
+ | [[Övningar 1.2]]<br> | ||
+ | [[Övningar 1.3]]<br> | ||
+ | [[Övningar 2.1]]<br> | ||
+ | [[Övningar 2.2]]<br> | ||
+ | [[Övningar 2.3]]<br> | ||
+ | [[Övningar 3.1]]<br> | ||
+ | [[Övningar 3.2]]<br> | ||
+ | [[Övningar 3.3]]<br> | ||
+ | [[Övningar 3.4]]<br> | ||
+ | [[Övningar 4.1]]<br> | ||
+ | [[Övningar 4.2]]<br> | ||
+ | [[Övningar 4.3]]<br> | ||
+ | [[Övningar 4.4]]<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Nuvarande version
Välkommen till kursen!
Så går kursen till
Så går examination till
Skriftlig framställning och kommunikation
Innehåll
Facit