Sammanställning övningar
Sommarmatte 1
Versionen från 21 juni 2007 kl. 14.03 (redigera) KTH.SE:u1xsetv1 (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 21 juni 2007 kl. 14.04 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1xsetv1 (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.2:1) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 300: | Rad 300: | ||
</div> | </div> | ||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | + | <div class="svar"> |
- | <div class=NavHead>Facit </div> | + | |
- | <div class=NavContent> | + | |
- | + | ||
- | Facit till alla delfrågorna | + | |
<table width="100%" cellspacing="10px"> | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
Rad 322: | Rad 318: | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning a) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga a) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr> | ||
- | <td align="center"> | ||
- | [[Bild:1_2_1a.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning b) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga b) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr> | ||
- | <td align="center"> | ||
- | [[Bild:1_2_1b.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning c) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga c) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr> | ||
- | <td align="center"> | ||
- | [[Bild:1_2_1c.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning d) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga d) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr> | ||
- | <td align="center"> | ||
- | [[Bild:1_2_1d.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning e) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga e) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr> | ||
- | <td align="center"> | ||
- | [[Bild:1_2_1e.gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Versionen från 21 juni 2007 kl. 14.04
Övning 1.1:1
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $3-7-4+6-5$ | b) | $3-(7-4)+(6-5)$ |
c) | $3-(7-(4+6)-5)$ | d) | $3-(7-(4+6))-5$ |
a) | $-7$ | b) | $1$ |
c) | $11$ | d) | $1$ |
Övning 1.1:2
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $(3-(7-4))(6-5)$ | b) | $3-(((7-4)+6)-5)$ |
c) | $3\cdot(-7)-4\cdot(6-5)$ | d) | $3\cdot(-7)-(4+6)/(-5)$ |
a) | $0$ | b) | $-1$ |
c) | $-25$ | d) | $-19$ |
Övning 1.1:3
Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? rationella talen? irrationella talen? Förenkla först!
a) | $8$ | b) | $-4$ | c) | $8-4$ |
d) | $4-8$ | e) | $8(-4)$ | f) | $(-8)(-4)$ |
g) | $\displaystyle \frac{4}{-8}$ | h) | $\displaystyle \frac{-8}{-4}$ | i) | $\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3}$ |
j) | $\displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2$ | k) | $-\pi$ | l) | $\pi+1$ |
a) | naturliga talen, heltalen, rationella talen | b) | heltalen, rationella talen | c) | naturliga talen, heltalen, rationella talen |
d) | heltalen, rationella talen | e) | heltalen, rationella talen | f) | naturliga talen, heltalen, rationella talen |
g) | rationella talen | h) | naturliga talen, heltalen, rationella talen | i) | irrationella talen |
j) | naturliga talen, heltalen, rationella talen | k) | irrationella talen | l) | irrationella talen |
Övning 1.1:4
Ordna följande tal i storleksordning
a) | $\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$ |
b) | $\displaystyle -\frac{1}{2},\ -\frac{1}{5},\ -\frac{3}{10}\ $ och $\ \displaystyle -\frac{1}{3}$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{8}\ $ och $\ \displaystyle \frac{21}{34}$ |
a) | $\displaystyle \frac{3}{5}<\frac{5}{3}<2<\frac{7}{3}$ |
b) | $\displaystyle -\frac{1}{2}<-\frac{1}{3}<-\frac{3}{10}<-\frac{1}{5}$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{2}<\frac{3}{5}<\frac{21}{34}<\frac{5}{8}<\frac{2}{3}$ |
Övning 1.1:5
Ange decimalutvecklingen med tre korrekta decimaler till
a) | $\displaystyle \frac{7}{6}$ | b) | $\displaystyle \frac{9}{4}$ | c) | $\displaystyle \frac{2}{7}$ | d) | $\sqrt{2}$ |
a) | $1{,}167$ | b) | $2{,}250$ | c) | $0{,}286$ | d) | $1{,}414$ |
Övning 1.1:6
Vilka av följande tal är rationella? Ange dem som en kvot mellan heltal.
a) | $3,14$ |
b) | $3{,}1416\,1416\,1416\,\dots$ |
c) | $0{,}2\,001\,001\,001\,\dots\,$ (därefter är var tredje decimal en 1:a och övriga 0) |
d) | $0{,}10\,100\,1000\,10000\,1\dots\, $ (en 1:a, en 0:a, en 1:a, två 0:or, en 1:a, tre 0:or osv.) |
a) | Talet är rationellt och lika med $\,314/100 = 157/50\,$. |
b) | Talet är rationellt och är lika med $\,31413/9999 = 10471/3333\,$. |
c) | Talet är rationellt och lika med $\,1999/9990\,$. |
d) | Talet är irrationellt. |
Övning 1.2:1
Skriv på gemensamt bråkstreck
a) | $\displaystyle \frac{7}{4}+\frac{11}{7}$ | b) | $\displaystyle \frac{2}{7}-\frac{1}{5}$ | c) | $\displaystyle \frac{1}{6}-\frac{2}{5}$ |
d) | $\displaystyle \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$ | e) | $\displaystyle \frac{8}{7}+\frac{3}{4}-\frac{4}{3}$ | ||
a) | $\displaystyle \frac{93}{28}$ | b) | $\displaystyle \frac{3}{35}$ | c) | $\displaystyle -\frac{7}{30}$ |
d) | $\displaystyle \frac{47}{60}$ | e) | $\displaystyle \frac{47}{84}$ | ||
Övning 1.2:2
Bestäm minsta gemensamma nämnare
a) | $\displaystyle \frac{1}{6}+\frac{1}{10}$ | b) | $\displaystyle \frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{12}-\frac{1}{14}$ | d) | $\displaystyle \frac{2}{45}+\frac{1}{75}$ |
Facit till alla delfrågor
a) | $\displaystyle {30}$ | b) | $\displaystyle {8}$ |
c) | $\displaystyle {84}$ | d) | $\displaystyle {225}$ |
Övning 1.2:3
Beräkna följande uttryck genom att använda minsta gemensamma nämnare:
a) | $\displaystyle \frac{3}{20}+\frac{7}{50}-\frac{1}{10}$ | b) | $\displaystyle \frac{1}{24}+\frac{1}{40}-\frac{1}{16}$ |
Facit till alla delfrågor
a) | $\displaystyle \frac{19}{100}$ | b) | $\displaystyle \frac{1}{240}$ |
Övning 1.2:4
Förenkla följande uttryck genom att skriva på gemensamt bråkstreck. Bråket ska vara färdigförkortat.
a) | $\displaystyle\frac{\displaystyle\frac{3}{5}}{\displaystyle\frac{7}{10}}$ | b) | $\displaystyle\frac{\displaystyle\frac{2}{7}}{\displaystyle\frac{3}{8}}$ | c) | $\displaystyle\frac{\displaystyle\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}{\displaystyle\frac{3}{10}}$ |
Facit till alla delfrågor
a) | $\displaystyle \frac{6}{7}$ | b) | $\displaystyle \frac{16}{21}$ | c) | $\displaystyle \frac{1}{6}$ |
Övning 1.2:5
Förenkla följande uttryck genom att skriva på gemensamt bråkstreck. Bråket ska vara färdigförkortat.
a) | $\displaystyle \frac{2}{\displaystyle \frac{1}{7}\displaystyle -\frac{1}{15}}$ | b) | $\displaystyle\frac{\displaystyle\frac{1}{2}\displaystyle+\frac{1}{3}}{\displaystyle\frac{1}{3}\displaystyle-\frac{1}{2}}$ | c) | $\displaystyle\frac{\displaystyle\frac{3}{10}\displaystyle-\frac{1}{5}}{\displaystyle\frac{7}{8}\displaystyle-\frac{3}{16}}$ |
Facit till alla delfrågor
a) | $\displaystyle \frac{105}{4}$ | b) | $-5$ | c) | $\displaystyle \frac{8}{55}$ |
Övning 1.2:6
Förenkla $\ \,\displaystyle \frac{\displaystyle \frac{2}{\displaystyle 3+\frac{1}{2}}\displaystyle + \frac{\displaystyle \frac{1}{2}}{\displaystyle \frac{1}{4}\displaystyle -\frac{1}{3}}}{\displaystyle \frac{1}{2}\displaystyle - \frac{3}{\displaystyle 2-\frac{2}{7}}}$
$\displaystyle \frac{152}{35}$ |