Övningar 1.1
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 16 juli 2007 kl. 09.40 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 16 juli 2007 kl. 09.41 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
'''Övning 1.1:1''' | '''Övning 1.1:1''' | ||
<div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> | ||
- | Beräkna (utan hjälp av räknedosa) | + | Beräkna (utan hjälp av räknedosa) |
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
<td class="ntext" width="50%">$3-7-4+6-5$</td> | <td class="ntext" width="50%">$3-7-4+6-5$</td> | ||
<td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
'''Övning 1.1:2''' | '''Övning 1.1:2''' | ||
<div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> | <div class="ovning" style="margin-top:-20px; margin-bottom:-5px;"> | ||
- | Beräkna (utan hjälp av räknedosa) | + | Beräkna (utan hjälp av räknedosa) |
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
<td class="ntext" width="50%">$(3-(7-4))(6-5)$</td> | <td class="ntext" width="50%">$(3-(7-4))(6-5)$</td> | ||
<td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
Rad 46: | Rad 46: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
<td class="ntext" width="33%">$8$</td> | <td class="ntext" width="33%">$8$</td> | ||
<td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
Rad 86: | Rad 86: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
<td class="ntext" width="100%">$\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$</td> | <td class="ntext" width="100%">$\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 106: | Rad 106: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
<td class="ntext" width="25%">$\displaystyle \frac{7}{6}$</td> | <td class="ntext" width="25%">$\displaystyle \frac{7}{6}$</td> | ||
<td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
Rad 124: | Rad 124: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">a)</td> | + | <td class="ntext">a) </td> |
<td class="ntext" width="100%">$3,14$</td> | <td class="ntext" width="100%">$3,14$</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versionen från 16 juli 2007 kl. 09.41
Övning 1.1:1
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $3-7-4+6-5$ | b) | $3-(7-4)+(6-5)$ |
c) | $3-(7-(4+6)-5)$ | d) | $3-(7-(4+6))-5$ |
Övning 1.1:2
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
a) | $(3-(7-4))(6-5)$ | b) | $3-(((7-4)+6)-5)$ |
c) | $3\cdot(-7)-4\cdot(6-5)$ | d) | $3\cdot(-7)-(4+6)/(-5)$ |
Övning 1.1:3
Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? rationella talen? irrationella talen? Förenkla först!
a) | $8$ | b) | $-4$ | c) | $8-4$ |
d) | $4-8$ | e) | $8(-4)$ | f) | $(-8)(-4)$ |
g) | $\displaystyle \frac{4}{-8}$ | h) | $\displaystyle \frac{-8}{-4}$ | i) | $\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3}$ |
j) | $\displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2$ | k) | $-\pi$ | l) | $\pi+1$ |
Övning 1.1:4
Ordna följande tal i storleksordning
a) | $\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$ |
b) | $\displaystyle -\frac{1}{2},\ -\frac{1}{5},\ -\frac{3}{10}\ $ och $\ \displaystyle -\frac{1}{3}$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{8}\ $ och $\ \displaystyle \frac{21}{34}$ |
Övning 1.1:5
Ange decimalutvecklingen med tre korrekta decimaler till
a) | $\displaystyle \frac{7}{6}$ | b) | $\displaystyle \frac{9}{4}$ | c) | $\displaystyle \frac{2}{7}$ | d) | $\sqrt{2}$ |
Övning 1.1:6
Vilka av följande tal är rationella? Ange dem som en kvot mellan heltal.
a) | $3,14$ |
b) | $3{,}1416\,1416\,1416\,\dots$ |
c) | $0{,}2\,001\,001\,001\,\dots\,$ (därefter är var tredje decimal en 1:a och övriga 0) |
d) | $0{,}10\,100\,1000\,10000\,1\dots\, $ (en 1:a, en 0:a, en 1:a, två 0:or, en 1:a, tre 0:or osv.) |